|
Produktdetails:
|
| Größe: | 50,7 Zoll | Die Kommission: | 320*240 |
|---|---|---|---|
| Lichtvermögen: | 320 cd/m2 (Typ.) | Ansicht der Richtung: | Um 6 Uhr. |
| Blickwinkel: | 70/70/70/60 (Typ) | Unterstützungsfarbe: | 262K 50% NTSC |
| Schnittstellentyp: | Parallel RGB (1 Ch, 6-Bit), 33 Pins Steckverbinder | Kontrastverhältnis: | 500:1 (Art.) (TM) |
| Berührungspaneel: | widerstrebende Note 4-wire | Umwelt: | Betriebstemperatur: -20 ~ 70 °C; Lagertemperatur: -30 ~ 85 °C |
| Hervorheben: | 320*240 Tianma TFT,5,7 Zoll Tianma TFT |
||
1Hauptinformationen:
TM057KBH01 ist ein 5,7 Zoll diagonales a-Si TFT-LCD-Display-Panel von Tianma Microelectronics Co., Ltd. mit integriertem WLED-Hintergrundbeleuchtungssystem, ohne Hintergrundbeleuchtungstreiber,Touchscreen mit 4 Drähten Resistiver TouchEs verfügt über einen Betriebstemperaturbereich von -20 ~ 70°C, einen Lagertemperaturbereich von -30 ~ 85°C. Seine allgemeinen Eigenschaften sind wie folgt:L/R umgekehrtDieses Modell kann aufgrund seiner Eigenschaften auf Industrie usw. angewendet werden.
2. TIANMA TM057KBH01 Mechanische Eigenschaften:
| Größe des Panels: | 50,7 Zoll | |||
|---|---|---|---|---|
| Pixelmerkmale: | Entschließung | Pixel-Anordnung | Punktpitch (W × H) | Pixel Pitch (W × H) |
| 320 ((RGB) × 240, QVGA | RGB-Streifen | 0.120 × 0,360 mm | 0.360×0.360 mm [70PPI] | |
| Mechanische Größe: | Aktivfläche (W × H) | Bezelfläche (W × H) | Umrissdimension (W × H) | Umrisstiefe |
| 115.2 × 86,4 mm | 117.6 × 88,8 mm | mit einer Breite von mehr als 20 mm | 14.0 (max.) mm | |
| Ausführliche Merkmale: | Formular-Stil | Bildverhältnis | Orientierung | Form-Stil |
| Flachrechteck | 4(3) (W: H) | Landschaftsart | - | |
| Berührungsschirm: | Berührungspunkte | TP-Controller | Typ des Signals | Touch Tech |
| - | - | - | 4-drähtige Resistive Touch | |
| Festsetzung: | Hintere Befestigungsstangen (4-Ф2.6) | |||
| Weitere Merkmale: | Abdeckung der Platte | Gewicht | Oberfläche | |
| - | TBD | Antiglare, harte Beschichtung (3H) | ||
3. TIANMA TM057KBH01 Optische Eigenschaften:
| Grundlegende Informationen: | Helle | Betriebsmodus | Kontrastverhältnis |
|---|---|---|---|
| 320 cd/m2 (Typ.) | TN, normalerweise weiß, übertragbar | 5001 (Typ) (Übertragbar) | |
| Blickwinkel (L/R/U/D) | Sichtrichtung | Reaktionsgeschwindigkeit | |
| 70/70/70/60 (Typ) | Um 6 Uhr. | 20 (Typ.) ((Tr+Td) (ms) | |
| Anzeigefarbe: | Farbtemperatur | Farbmenge | Weiße Farbe |
| 5814K | 262K (6-Bit) | X:0.324" Y:0.362 | |
| 1931 Farbe Gamlt: | NTSC-Verhältnis | sRGB-Abdeckung | Adobe RGB-Abdeckung |
| 54% | 73% | 56% | |
| Abdeckung von DCI-P3 | Abdeckung von Rec.2020 | Anmerkungen | |
| 55% | 40% | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
| Lumenzvariation: | 1.25/1.33 (Typ/Max.) | ||
4. TIANMA TM057KBH01 Schnittstellenmerkmale:
| Signal elektrisch: | Aktueller Eingang | Spannungseingang | Verbrauch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145/225mA (Typ/Max.) | 3.3V (Typ.) | - | ||||
| Spannung für Anzeigesignale: | 0≤VIL≤0,3VCC; 0,7VCC≤VIH≤VCC | |||||
| Benutzeroberfläche: | Position | Typ | Schnittstelle | |||
| - | Verbindungsstück | Parallele RGB (1 Ch, 6 Bit) | ||||
| Signaloberfläche: | Marke | Modell | Betrag | Schraubschnupfen | Schrauben | Zuweisung von Pins |
| - Ich weiß nicht. | 089H33-000100-G2-R | 1 Stück | 0.5 mm | 33 Stifte | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | |
5- Häufig gestellte Fragen:
F1: Wie ist die Qualität Ihres LCD-Panels?
A: Verschiedene Qualitäten wie 100% Neues und Original OEM Neues, A-Klasse-LCD, A-LCD-Panel usw.
F2: Wie ist Ihre Rückgabe- und Rückerstattungspolitik?
A: Wir bieten Ihnen hervorragende Kundendienstleistungen und versprechen Ihnen eine 6-monatige Garantie nach dem Versand, um Ihnen eine stabile Leistung zu gewährleisten.
F3: Wie lange dauert die Vorlaufzeit?
A: Die Vorlaufzeit beträgt ca. 1-3 Werktage nach Zahlungserhalt.
F4: Wie kann ich das Angebot erhalten?
A: Bitte stellen Sie eine Anfrage per Skype,E-Mail,Whatsapp oder Telefon.
![]()
Ansprechpartner: Ms. Shirley
Telefon: +8613352991648
Faxen: 852-3-1828535