|
Produktdetails:
|
| Größe: | 8.4 Zoll | Entschließung: | 1024 ((RGB) × 768 [XGA] 152PPI |
|---|---|---|---|
| Typ der Platte: | a-Si TFT-LCD, LCM | Pixelformat: | RGB-Streifen |
| Helle: | 400cd/m ² (Art.) | Kontrastverhältnis: | 400:1 (Art.) (TM) |
| Blickwinkel: | 88/88/88/88 (Art.) (CR≥10) | Beste Sicht auf: | Symmetrie |
| Umwelt: | Betriebstemperatur: 0 ~ 55 °C; Lagertemperatur: -20 ~ 60 °C | ||
| Hervorheben: | 400cd/m ² 8,4 Zoll LCD,Zoll LCD XGAs 152PPI 8 |
||
1.Hochwertige Standard-Displays
Als Distributor bietet Sapientia Display technische Unterstützung für die Entwicklung jedes LCD-Typs und jeder LCD-Klasse, von der Konstruktionsphase bis zur Produktionsphase.bei gleichzeitiger Gewährleistung höchster Qualitätsstandards.
Unsere Produkte können für verschiedene Anwendungen und Marktbereiche angepasst werden, einschließlich (aber nicht beschränkt auf): Automobil, Medizin, Gebäudeautomation, Weißwaren, Digital Signage, Sicherheit,Verkehr und Industrie.
2.NEC NL10276BC16-01 Optische Eigenschaften:
| Grundlegende Informationen: | Lichtdichte (cd/m2) | Blickwinkel (L/R/U/D) | Reaktionszeit (ms) |
|---|---|---|---|
| 400 (Typ.) | 88/88/88/88 (Typ) | 13/12 (Typ) (Tr/Td) | |
| Beste Sicht auf | Anzeigemodus | Kontrastverhältnis | |
| Symmetrie | UA-SFT, normalerweise schwarz, übertragbar | 400: 1 (Typ.) (Übertragbar) | |
| Anzeigefarbe: | Farbtemperatur | Anzeigen von Farben | Weiße Koordinate |
| 7435K | 262K/16.7M (6-Bit / 6-Bit + Hi-FRC) | X:0.300" Y:0.315 | |
| 1931 Farbe Gamlt: | NTSC-Verhältnis | sRGB-Abdeckung | Adobe RGB-Abdeckung |
| 72% | 94% | 76% | |
| Abdeckung von DCI-P3 | Abdeckung von Rec.2020 | Anmerkungen | |
| 75% | 54% | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
| Weiße Variante: | 1.25/1.40 (Typ/Max.) ((5 Punkte) | ||
3.NEC NL10276BC16-01 Mechanische Eigenschaften:
| Größe des Panels: | 8.4 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pixelmerkmale: | Pixelformat | Pixelkonfiguration | Pixel Pitch (mm) | Punktlänge (mm) |
| 1024 ((RGB) × 768 [XGA] | RGB-Streifen | 0.1665×0.1665 [152PPI] | 0.0555 mal 0.1665 | |
| Mechanische Größe: | Aktivfläche (mm) | Bezelfläche (mm) | Ausmaß der Umrisse (mm) | Umrisstiefe (mm) |
| 170.496 ((H) × 127.872 ((V) | 173.6 ((H) × 131.1 ((V) | 200 ((H) × 152 ((V) | 16.5±0,5 mm | |
| Ausführliche Merkmale: | Formfaktor | Orientierung | Bildverhältnis | Form-Stil |
| Flachrechteck | Landschaftsart | 4(H:V) | - | |
| Montage: | Maschinen für die Herstellung von Schrauben und Schrauben | |||
| Weitere Angaben: | Gewicht | Abdeckung der Platte | Behandlung | |
| 465/490 g (Typ/max.) | - | Antiglare, harte Beschichtung (3H) | ||
4.NEC NL10276BC16-01 Hintergrundbeleuchtung Eigenschaften:
| Eigenschaften der Leuchte: | Typ | Position | Anzahl | Form | Leben (Stunden) | Lampenwechsel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCFL | Typ der Randleuchte (Ober- und Unterlicht) | 4 Stück | Gerade. | 50K (Typ.) | Ersetzbar (84LHS03) | |
| CCFL Electrical: | Spannungsversorgung | Aktuelles Angebot | Macht | |||
| 440 V (Typ.) | 3.0/5.0/5.5mA (Min./Typ./Max.) | |||||
| Betriebsfrequenz | Ausgangsspannung | |||||
| 54 ± 5 kHz | 875/1140V (Min.) (Ta=+25/0°C) | |||||
| Benutzeroberfläche: | Position | Hintergrundbeleuchtung | Typ | |||
| - | - Nein. | Verbindungsstück | ||||
| Interface-Detail: | Marke | Modell | Schraubschnupfen | Anzahl der Pins | Anzahl | Ausstattung |
| JST | BHR-04VS-1 | 4.0 mm | 4 Stifte | 2 Stück | BLL-4PINS-HHNL | |
5- Häufig gestellte Fragen:
F1: Wie ist die Qualität Ihres LCD-Panels?
A: Verschiedene Qualitäten wie 100% Neues und Original OEM Neues, A-Grade-LCD, A-LCD-Panel usw.
F2: Wie ist Ihre Rückgabe- und Rückerstattungspolitik?
A: Wir bieten Ihnen hervorragende Kundendienstleistungen und versprechen Ihnen eine 6-monatige Garantie nach dem Versand, um Ihnen eine stabile Leistung zu gewährleisten.
F3: Wie lange dauert die Vorlaufzeit?
A: Die Vorlaufzeit beträgt ca. 1-3 Werktage nach Zahlungserhalt.
F4: Wie kann ich das Angebot erhalten?
A: Bitte stellen Sie eine Anfrage per Skype,E-Mail,Whatsapp oder Telefon.
![]()
Ansprechpartner: Ms. Shirley
Telefon: +8613352991648
Faxen: 852-3-1828535