|
Produktdetails:
|
| Plattenmodell: | LQ156T3LW02 | Größe der Platte: | 15,6“ |
|---|---|---|---|
| Blickwinkel: | 85/85/85/85 (Art.) (CR≥10) | Entschließung: | 1366 (RGB) × 768, WXGA, 100 PPI |
| Entwurfs-Größe: | 363.8 ((W) × 215.9 ((H) mm | HELLEN: | 400cd/m² |
| Signalschnittstelle: | LVDS (1 ch, 8-Bit) | Lampenart: | WLED, mit LED-Fahrer |
| Berührungsschirm: | Ohne | Umreißen Sie schwaches.: | 363.8 ((H) × 215.9 ((V) mm |
| Hervorheben: | Industrielle LCD Platte XGAs,SVGA-Scharfes TFT LCD-Schirm |
||
LQ156 Serie LQ156T3LW03 LQ156T3LW02 LQ156M3LW01
| Grundlegende Informationen: | Markenbezeichnung | Modellbezeichnung | Typ | Modell Alias |
|---|---|---|---|---|
| Schärfe | LQ156T3LW02 | a-Si TFT-LCD, LCM | - | |
| Höchstratings: | RoHS | Betriebstemperatur | Speichertemperatur | Schwingungsgrad |
| - | - | - |
| Bildschirmgröße: | 15.6" | |||
|---|---|---|---|---|
| Pixelmerkmale: | Anzahl der Pixel | Pixelformat | Punkthöhe (H × V) | Pixel Pitch (H × V) |
| 1366 ((RGB) × 768, WXGA | RGB-Streifen | 0.084 × 0,252 mm | 0.252 × 0,252 mm [100 PPI] | |
| Mechanische Größe: | Anzeigefläche (H × V) | Einheit für die Anlage (H × V) | Gesamtgröße (H × V) | Gesamttiefe |
| 344.232 × 193.536 mm | - | 363.8 × 215,9 mm | 10.8 (Typ.) mm | |
| Ausführliche Merkmale: | Formularform | Das Aspektverhältnis (H:V) | Orientierung | Form-Stil |
| Flachrechteck | 16:9 | Landschaftsart | ||
| Grundlegende Informationen: | Lichtvermögen | Arbeitsmodus | Kontrastverhältnis |
|---|---|---|---|
| 400 cd/m2 (Typ.) | ASV, normalerweise schwarz, übertragbar | - | |
| Gute Sicht auf | Blickwinkel | Reaktionszeit | |
| Symmetrie | 85/85/85/85 (Typ) | - | |
| Anzeigefarbe: | Farbtemperatur: | Unterstützungsfarbe | Farbkoordinate |
| - | 16.2M (6-Bit + FRC) | - |
LQ156T3LW02 unterstützt die Anzeige1366 ((RGB) × 768(WXGA) mit einem Seitenverhältnis von 16:9 (W:H), dessen Pixel in RGB-Vertikalstreifen angeordnet sind.9 ((H) mmAls ASV, Normalerweise Schwarz, Transmissive LCM Produkt, kann LQ156T3LW02 400 cd/m2 Display Helligkeit, 85/85/85/85 (Typ.)Die Graustufe oder die Helligkeit des Unterpixels wird mit einem 6-Bit- + FRC-Graustufensignal für jeden Punkt bestimmt, so präsentiert eine Palette von 16,2M Farben, auch mit Leistung der Farbpalette 76% (NTSC).
![]()
Ansprechpartner: Ms. Shirley
Telefon: +8613352991648
Faxen: 852-3-1828535