|
Produktdetails:
|
| Größe: | 10,1 Zoll | Pixel-Format: | 1920 ((RGB) × 1200 [WUXGA] 224 PPI |
|---|---|---|---|
| Lichtvermögen: | 800 cd-/m² (Art.) | Ansicht-Richtung: | Symmetrie |
| Blickwinkel: | 89/89/89/89 (Art.) (CR≥10) | Betriebsmodus: | AHVA, normalerweise schwarz, durchlässig |
| Schnittstellentyp: | MIPI (4 Datenbahnen), 34 Pins | Lichtquelle: | WLED [6S6P], 20 km/h, mit LED-Treiber |
| Umfeld: | Betriebstemperatur: -10 ~ 60 °C; Lagertemperatur: -20 ~ 60 °C | ||
| Hervorheben: | G101UAN02.0,10,1-Zoll hohe Helligkeit LCD-Anzeige |
||
10.1 Zoll Höhe Helligkeit TFT-LCD-Panel G101UAN02.0 mit LED-Treiber
1Hauptinformationen:
G101UAN02.0 ist ein 10,1" diagonales a-Si TFT-LCD-Display-Panel-Produkt von AU Optronics Corp. Mit integriertem WLED-Hintergrundbeleuchtungssystem, mit LED-Treiber, ohne Touchscreen.
Es verfügt über einen Betriebstemperaturbereich von -10 ~ 60°C, einen Speichertemperaturbereich von -20 ~ 60°C und eine maximale Vibrationsstufe von 1,5G (14,7 m/s2).
Seine allgemeinen Eigenschaften sind folgende: Hohe Helligkeit, WLED Hintergrundbeleuchtung, mit LED-Treiber, Reverse I / F.
Dieses Modell kann aufgrund seiner Eigenschaften auf Industrieanlagen, Outdoor-Anlagen mit hoher Helligkeit usw. angewendet werden.
2. AUO G101UAN02.0 Mechanische Angaben:
| Pixelmerkmale: | Pixelformat | 1920 ((RGB) × 1200 [WUXGA] | Punkte-Pitch | 0.038 × 0,113 mm (H × V) |
|---|---|---|---|---|
| Ausstattung | RGB-Streifen | Pixel Pitch | 0.113 × 0,113 mm (H × V) [224 PPI] | |
| Mechanische Größe: | Anzeigebereich | 216.81 × 135,5 mm (H × V) | Bezel-Fläche | - |
| Umriss Dim. | 229.4 × 150,5 mm (H × V) | Umrisstiefe | 2.7/5.05 (Typ/Max.) mm | |
| Ausführliche Merkmale: | Formfaktor | Flachrechteck | Orientierung | Landschaftsart |
| Bildverhältnis | 16- Ich bin nicht hier. | Form-Stil | - | |
| Löcher und Klammern: | Ohne | |||
| Weitere Merkmale: | Gewicht | 170 g (max.) | Oberfläche | Hartbeschichtung, Widerspiegelung |
3. AUO G101UAN02.0 Optische Angaben:
| Grundlegende Informationen: | Helle | 800 cd/m2 (Typ.) | Kontrastverhältnis | 8001 (Typ) (Übertragbar) |
|---|---|---|---|---|
| Blickwinkel | 89/89/89/89 (Typ) | Optischer Modus | AHVA, normalerweise schwarz, übertragbar | |
| Sichtrichtung | Symmetrie | Reaktionszeit | 25 (Typ.) ((Tr+Td) (ms) | |
| Farbleistung: | Chromatischkeit | Wx:0.313Wir haben es geschafft.0.329 | Farbnummern | 16.7M (6-Bit + Hi-FRC) |
| Farbtemperatur | 6485K | Weiße Einheitlichkeit | 1.43 (max. 5 Punkte) | |
| 1931 Farbe Gamlt: | NTSC-Verhältnis | 53% | sRGB | 74% Abdeckung |
| Adobe RGB | 55% Abdeckung | Die Daten sind in Anhang I zu entnehmen. | 55% Abdeckung | |
| Das ist Rec.2020 | 40% Abdeckung | Anmerkungen | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
| Leistung des Displays | Sichtbarkeit im Freien | Sonnenlicht erkennbar | Übertragbarkeit | - |
4. AUO G101UAN02.0 Hintergrundbeleuchtung Einzelheiten:
| Hintergrundlicht Eigenschaften: | Form der Lampe | Array | Typ der Leuchte | WLED | Lebensdauer | 20K (Typ.) (Stunden) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersatz | - | Betrag | 6S6P | Position | Typ der Randleuchte | |
| Elektrische Lampe: | Spannungseingang | 33.9/34.8V (Typ/Max.) | Aktueller Eingang | 17.9mA (Typ/Max.) | ||
| Verbrauch | 4.3/4.5W (Typ/Max.) | |||||
| Benutzeroberfläche: | Typ | In die Signaloberfläche eingeschlossen | Position | - | Leuchtturmfahrer | Mit LED-Treiber |
| Fahrer Elektriker: | Spannungseingang | 12.0±1.2V | Aktueller Eingang | - | ||
5- Häufig gestellte Fragen:
F1: Wie ist die Qualität Ihres LCD-Panels?
A: Verschiedene Qualitäten wie 100% Neues und Original OEM Neues, A-Klasse-LCD, A-LCD-Panel usw.
F2: Wie ist Ihre Rückgabe- und Rückerstattungspolitik?
A: Wir bieten Ihnen hervorragende Kundendienstleistungen und versprechen Ihnen eine 6-monatige Garantie nach dem Versand, um Ihnen eine stabile Leistung zu gewährleisten.
F3: Wie lange dauert die Vorlaufzeit?
A: Die Vorlaufzeit beträgt ca. 1-3 Werktage nach Zahlungserhalt.
F4: Wie kann ich das Angebot erhalten?
A: Bitte stellen Sie eine Anfrage per Skype,E-Mail,Whatsapp oder Telefon.
![]()
Ansprechpartner: Ms. Shirley
Telefon: +8613352991648
Faxen: 852-3-1828535