Produktdetails:
|
Größe: | 15 Zoll | Entschließung: | 1027*768 |
---|---|---|---|
Lichtvermögen: | 350 cd-/m² (Art.) | Blickwinkel: | 85/85/80/80 (typisch) (CR≥10) |
Stützfarbe: | 262K/16.2M 60% NTSC | Schnittstellentyp: | LVDS (1 ch, 6/8-Bit), 20 Pins Steckverbinder |
Betriebsmodus: | TN, normalerweise weiß, übertragbar | Berührungspaneel: | Ohne |
Lichtquelle: | WLED, Stunden 30K, mit LED-Fahrer | Umwelt: | Betriebstemperatur: 0 ~ 65 °C; Lagertemperatur: -20 ~ 65 °C |
Hervorheben: | G150XTN03.0,20 Stifte AUO TFT LCD,Platte 1024*768 TFT LCD |
15 Zoll 1024*768 TFT-LCD-Panel G150XTN03.0 mit 20 Pins Stecker und LED-Treiber
1Hauptinformationen:
Das G150XTN03.0 ist ein 15,0 Zoll diagonales a-Si TFT-LCD-Display-Panel-Produkt von AU Optronics Corp. mit einem integrierten WLED-Hintergrundbeleuchtungssystem, mit LED-Treiber, ohne Touchscreen.
Es verfügt über einen Betriebstemperaturbereich von 0 ~ 65 ° C, einen Speichertemperaturbereich von - 20 ~ 65 ° C und ein maximales Vibrationsniveau von 1,5 G (14,7 m / s2).
Es hat folgende allgemeine Eigenschaften: WLED Hintergrundbeleuchtung, mit LED-Treiber, 6/8 Bit, Matte.
2. AUO G150XTN03.0 Mechanische Eigenschaften:
Größe der Platte | 15 Zoll | |||
---|---|---|---|---|
Pixelmerkmale: | Entschließung | Pixel-Anordnung | Punktpitch (W × H) | Pixel Pitch (W × H) |
1024 ((RGB) × 768, XGA | RGB-Streifen | 0.099×0.297 mm | 0.297 × 0,297 mm [85 PPI] | |
Mechanische Größe: | Aktivfläche (W × H) | Bezelfläche (W × H) | Umrissdimension (W × H) | Umrisstiefe |
304.128 × 228.096 mm | 3130,55 × 237,25 mm | 326.5 × 253,5 mm | 12.0 (max.) mm | |
Ausführliche Merkmale: | Formular-Stil | Bildverhältnis | Orientierung | Form-Stil |
Flachrechteck | 4(3) (W: H) | Landschaftsart | - | |
Festsetzung: | Seitenbefestigungslöcher (4-M3) auf der linken, rechten Lünette | |||
Weitere Merkmale: | Abdeckung der Platte | Gewicht | Oberfläche | |
- | 1.20 kg (max.) | Antiglare, harte Beschichtung (3H) |
3.AUO G150XTN03.0 Optische Eigenschaften:
Grundlegende Informationen: | Helle | Betriebsmodus | Kontrastverhältnis |
---|---|---|---|
350 cd/m2 (Typ.) | TN, normalerweise weiß, übertragbar | 7001 (Typ) (Übertragbar) | |
Blickwinkel (L/R/U/D) | Sichtrichtung | Reaktionsgeschwindigkeit | |
85/85/80/80 (Typ) | - | 5.7/2.3 (Typ.) ((Tr/Td) (ms) | |
Anzeigefarbe: | Farbtemperatur | Farbmenge | Weiße Farbe |
6485K | 262K/16.2M (6-Bit / 6-Bit + FRC) | X:0.313" Y:0.329 | |
1931 Farbe Gamlt: | NTSC-Verhältnis | sRGB-Abdeckung | Adobe RGB-Abdeckung |
60% | 84% | 63% | |
Abdeckung von DCI-P3 | Abdeckung von Rec.2020 | Anmerkungen | |
63% | 45% | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
Lumenzvariation: | 1.25/1.33 (Typ/Max.) |
4.AUO G150XTN03.0 Hintergrundbeleuchtung Eigenschaften:
Hintergrundbeleuchtung Eigenschaften: | Typ | Position | Form | Betrag | Leben (Stunden) | Ersatz |
---|---|---|---|---|---|---|
WLED | Typ der Randleuchte (Unterseite) | - | - | 30K ((Min.) | - Nein. | |
Benutzeroberfläche: | Position | Typ | WLED-Treiber | |||
- | Verbindungsstück | Mit LED-Treiber | ||||
Interface-Detail | Marke | Modell | Betrag | Schraubschnupfen | Schrauben | Zuweisung von Pins |
E&T | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Produkte. | 1 Stück | 1.25 mm | 5 Stifte | ||
Fahrer Elektriker: | Aktueller Eingang | Spannungseingang | Verbrauch | |||
0.70A (Typ.) | 12.0±1.2V | 8.4/10W (Typ/Max.) |
5. Häufige Fragen:
F1: Wie ist die Qualität Ihres LCD-Panels?
A: Verschiedene Qualitäten wie 100% Neues und Original OEM Neues, A-Grade-LCD, A-LCD-Panel usw.
F2:Wie ist Ihre Rückgabe- und Rückerstattungspolitik?
A: Wir bieten Ihnen exzellente Kundendienstleistungen und versprechen Ihnen eine 6-monatige Garantie nach dem Versand, um Ihnen eine stabile Leistung zu gewährleisten.
Q3:Wie lange dauert die Lieferzeit?
A: Die Vorlaufzeit beträgt ca. 1-3 Werktage nach Zahlungseingang.
F4:Wie kann ich das Angebot erhalten?
A:Befragen Sie bitte über Skype, E-Mail, WhatsApp oder Telefon. Sie erhalten innerhalb von 24 Stunden eine Antwort.
Ansprechpartner: Ms. Shirley
Telefon: +8613352991648
Faxen: 852-3-1828535