Produktdetails:
|
Bildschirmgröße: | 8.4 Zoll | Anzahl der Pixel: | 640 ((RGB) × 480 (VGA) 95PPI |
---|---|---|---|
Aktive Fläche ((mm): | 1700,88 × 128,16 (H × V) | Farbtiefe: | 262K 40% NTSC |
Typ des Signals: | CMOS (1 Ch, 6 Bit), 31 Pins Steckverbinder | Max. Bewertungen: | -30 ~ 80 °C |
Bildschirmart: | LCM, a-Si TFT-LCD | Vereinbarung: | RGB-Streifen |
Behandlung: | Klare, harte Beschichtung (3H) | Hintergrundbeleuchtung: | 9S4P WLED, 50K Stunden, ohne Fahrer |
Hervorheben: | NL6448BC26-22F,640×480 8,4 Zoll LCD |
NL6448BC26-22F 8,4 INCH NEC TFT-LCD 640 ((RGB) × 480 [VGA] 95PPI PIXEL -30 ~ 80 °C Industrie-LCD-Panel
1Hauptinformationen:
DieNL6448BC26-22Fist ein8.4 Zolldiagonal a-Si TFT-LCD-Display-Panel-Produkt von NEC LCD Technologies, Ltd. (nachstehend alsNEC), mit integriertem WLED-Hintergrundbeleuchtungssystem, ohne Hintergrundbeleuchtungstreiber, ohne Touchscreen.und der höchste Schwingungsgrad von 2.0G (19,6 m/s2). Seine allgemeinen Eigenschaften werden von Panelook in folgenden zusammengefasst: Hohe Helligkeit, Lampenveränderbarkeit, WLED-Hintergrundbeleuchtung, Lebensdauer ≥ 50K Stunden, 180° Rückwärts.Panelook empfiehlt, dieses Modell aufIch...Industrieusw.
Pixelmerkmale: | Pixelformat | 640 ((RGB) × 480 [VGA] | Punkte-Pitch | 0.089 × 0,267 mm (H × V) |
---|---|---|---|---|
Ausstattung | RGB-Streifen | Pixel Pitch | 0.267 × 0,267 mm (H × V) [95PPI] | |
Mechanische Größe: | Anzeigebereich | 1700,88 × 128,16 mm (H × V) | Bezel-Fläche | 174.0 × 131,4 mm (H × V) |
Umriss Dim. | 200 × 152 mm (H × V) | Umrisstiefe | 10.5±0,5 mm | |
Ausführliche Merkmale: | Formfaktor | Flachrechteck | Orientierung | Landschaftsart |
Bildverhältnis | 4(H:V) | Form-Stil | - | |
Löcher und Klammern: | Maschinen für die Herstellung von Schrauben und Schrauben | |||
Weitere Merkmale: | Gewicht | 330/350 g (Typ/max.) | Oberfläche | Durchsichtige, harte Beschichtung (3H) |
Grundlegende Informationen: | Helle | 800 cd/m2 (Typ.) | Kontrastverhältnis | 10001 (Typ) (Übertragbar) |
---|---|---|---|---|
Blickwinkel | 80/80/80/80 (Typ) | Optischer Modus | TN, normalerweise weiß, übertragbar | |
Sichtrichtung | - | Reaktionszeit | 3/15 (Typ.) ((Tr/Td) (ms) | |
Farbleistung: | Chromatischkeit | Wx:0.313Wir haben es geschafft.0.329 | Farbnummern | 262K (6-Bit) |
Farbtemperatur | 6485K | Weiße Einheitlichkeit | 1.25/1.40 (Typ/Max.) ((5 Punkte) | |
1931 Farbe Gamlt: | NTSC-Verhältnis | 40% | sRGB | 56% Abdeckung |
Adobe RGB | 42% Abdeckung | Die Daten sind in Anhang I zu entnehmen. | 42% Abdeckung | |
Das ist Rec.2020 | 30% Abdeckung | Anmerkungen | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
Anzeigeleistung: | Sichtbarkeit im Freien | Sonnenlicht erkennbar | Übertragbarkeit |
Hintergrundlicht Eigenschaften: | Form der Lampe | 4 Saiten | Typ der Leuchte | WLED | Lebensdauer | 50K (Typ.) (Stunden) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ersatz | Ersetzbar (84LHS12) | Betrag | 9S4P | Position | Typ der Randleuchte (Oberseite) | |
Elektrische Lampe: | Spannungseingang | 29.7/34.2V (Typ/Max.) | Aktueller Eingang | Einheit für die Bereitstellung der erforderlichen Daten für die Bereitstellung der erforderlichen Daten | ||
Benutzeroberfläche: | Typ | Verbindungsstück | Position | - | Leuchtturmfahrer | - Nein. |
Interface-Detail: | Marke | Modell | Schraubschnupfen | Schrauben | Betrag | Ausstattung |
JST | Die in Absatz 1 genannten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt. | 1.0 mm | 8 Stifte | 1 Stück | BLE-8PINS-ACACACAC |
5- Häufig gestellte Fragen:
F1: Wie ist die Qualität Ihres LCD-Panels?
A: Verschiedene Qualitäten wie 100% Neues und Original OEM Neues, A-Grade-LCD, A-LCD-Panel usw.
F2: Wie ist Ihre Rückgabe- und Rückerstattungspolitik?
A: Wir bieten Ihnen ausgezeichnete Kundendienstleistungen, und versprechen Ihnen 6 Monate Garantie nach dem Versand, um Ihnen eine stabile
Leistung.
F3: Wie lange dauert die Vorlaufzeit?
A: Die Vorlaufzeit beträgt ca. 1-3 Werktage nach Zahlungserhalt.
F4: Wie kann ich das Angebot erhalten?
A: Bitte stellen Sie eine Anfrage per Skype,E-Mail,Whatsapp oder Telefon.
Ansprechpartner: Ms. Shirley
Telefon: +8613352991648
Faxen: 852-3-1828535