|
Produktdetails:
|
| Größe: | 5 Zoll | Bildschirmart: | CG-Silizium, LCM |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Pixel: | 1080 ((RGB) × 1920 [FHD] 403PPI | Lichtvermögen: | 450cd/m ² (Art.) |
| Blickwinkel: | 80/80/80/80 (Typ) | Kontrastverhältnis: | 1000:1 (Art.) (TM) |
| Reaktion: | 35 (Maximum) (Tr+Td) | Hintergrundbeleuchtung: | WLED [6S2P], Fahrer ohne Fahrer |
| Typ des Signals: | MIPI (4 Datenbahnen), 40 Pins | Max. Bewertungen: | Betriebstemperatur: -20 ~ 60 °C; Lagertemperatur: -30 ~ 70 °C |
| Hervorheben: | 450cd/M ² TFT LCD-Anzeige,CG-Silikon TFT LCD-Anzeige,LS055T3SX05 |
||
1. Höchste Qualität Standard-Displays:
| Grundlegende Informationen: | Lichtvermögen | 450 cd/m2 (Typ.) | Kontrastverhältnis | 1000: 1 (Typ.) (Übertragbar) |
|---|---|---|---|---|
| Gute Sicht auf | Symmetrie | Reaktionsgeschwindigkeit | 35 (Max.) ((Tr+Td) (ms) | |
| Blickwinkel | 80/80/80/80 (Typ) | Betriebsmodus | Neuer Modus 2, normalerweise schwarz, übertragbar. | |
| Farbleistung: | Chromatischkeit | Wx:0.300Wir haben es geschafft.0.310 | Unterstützungsfarbe | 16.7M (8-Bit) |
| Farbtemperatur | 7525K | Weiße Einheitlichkeit | 1.11/1.25 (Typ/Max.) | |
| 1931 Farbe Gamlt: | NTSC-Verhältnis | 83% | sRGB | 100% Abdeckung |
| Adobe RGB | Abdeckung von 80% | Die Daten sind in Anhang I zu entnehmen. | 85% Abdeckung | |
| Das ist Rec.2020 | 62% Abdeckung | Anmerkungen | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
| Pixelmerkmale: | Anzahl der Pixel | 1080 (RGB) × 1920 [FHD] | Vereinbarung | RGB-Streifen |
|---|---|---|---|---|
| Punkt Pitch ((W×H)) | 0.021×0.063 mm | Pixel Pitch ((W×H)) | 0.063×0.063 mm [403PPI] | |
| Größe: | Aktives Ansehen | 68.04 ((W) × 120.96 ((H) mm | Alles in allem Dim. | 70.44 ((W) × 129.59 ((H) mm |
| Bezelöffnung | - | Gesamttiefe | 10,46 ± 0,15 mm | |
| Ausführliche Merkmale: | Formularform | Flachrechteck | Orientierung | Art des Porträts |
| Das Bildverhältnis ((W:H) | 9:16 | Form-Stil | - | |
| Weitere Angaben: | Masse | 27.0g (Typ.) | Oberfläche | - |
4.Sharp LS055T3SX05 Schnittstellen:
| Signal elektrisch: | Eingangsstrom | 10.3/7.8/5.6mA (Typ.) ((IOICC/AIDD+/AIDD-) | Eingangsspannung | 1.8/5.0/-5.0V (Typ.) ((IOVCC/AVDD+/AVDD-) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch | - | Signaloberfläche | MIPI (4 Datenwege) | |||
| Benutzeroberfläche: | Position | - | Körperlicher Typ | Verbindungsstück | ||
| Signaloberfläche: | Marke | Modell | Betrag | Schraubschnupfen | Anzahl der Pins | Zuweisung von Pins |
| Panasonic | AXE540124 | 1 Stück | 0.4 mm | 40 Stifte | ||
5- Häufig gestellte Fragen:
F1: Wie ist die Qualität Ihres LCD-Panels?
A: Verschiedene Qualitäten wie 100% Neues und Original OEM Neues, A-Grade-LCD, A-LCD-Panel usw.
F2: Wie ist Ihre Rückgabe- und Rückerstattungspolitik?
A: Wir bieten Ihnen hervorragende Kundendienstleistungen und versprechen Ihnen eine 6-monatige Garantie nach dem Versand, um Ihnen eine stabile Leistung zu gewährleisten.
F3: Wie lange dauert die Vorlaufzeit?
A: Die Vorlaufzeit beträgt ca. 1-3 Werktage nach Zahlungserhalt.
F4: Wie kann ich das Angebot erhalten?
A: Bitte stellen Sie eine Anfrage per Skype,E-Mail,Whatsapp oder Telefon.
![]()
Ansprechpartner: Ms. Shirley
Telefon: +8613352991648
Faxen: 852-3-1828535