|
Produktdetails:
|
| Modellnummer: | Einheit für die Berechnung der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 genannten Kosten | Marke: | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Größe: | 8.4 Zoll | Entschließung: | 800 ((RGB) × 600 [SVGA] 119 PPI |
| Helle: | 600 cd-/m² (Art.) | Temperaturbereich: | Betriebstemperatur: -30 ~ 80 °C; Lagertemperatur: -30 ~ 80 °C |
| Typ der Leuchte: | WLED | Signal-Schnittstelle: | LVDS |
| Hervorheben: | TFT LCD-Anzeige SVGA 119PPI,Modul LVDS TFT LCD |
||
| Grundlegende Informationen: | Marke der Platte | Modell der Platte | Einheit für die Berechnung der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 genannten Kosten | |
|---|---|---|---|---|
| Diagonale Größe | 8.4 | Anwendung |
|
|
| Typ der Platte | a-Si TFT-LCD, LCM | Modell Alias | - | |
| Zuverlässigkeit: | Betriebs-Temp. | -30 ~ 80 °C | Speichertemperatur. | -30 ~ 80 °C |
| RoHS-Staat | Vibrationsbewertung | 1.0G (9,8 m/s2) |
| Pixelmerkmale: | Pixelformat | 800 ((RGB) × 600 [SVGA] | Punkte-Pitch | 0.071 × 0,213 mm (H × V) |
|---|---|---|---|---|
| Ausstattung | RGB-Streifen | Pixel Pitch | 0.213 × 0,213 mm (H × V) [119 PPI] | |
| Mechanische Größe: | Anzeigebereich | 170.4 × 127,8 mm (H × V) | Bezel-Fläche | 174.9 × 132,2 mm (H × V) |
| Umriss Dim. | 199.5 × 149 mm (H × V) | Umrisstiefe | 90,7±0,5 mm | |
| Ausführliche Merkmale: | Formfaktor | Flachrechteck | Orientierung | Landschaftsart |
| Bildverhältnis | 4(H:V) | Form-Stil | ||
| Löcher und Klammern: | Fassungsöffnungen (4-Φ3.4), Seitenöffnungen (4-M2) | |||
| Weitere Merkmale: | Gewicht | 330 g (Typ.) | Oberfläche | Antiglare, harte Beschichtung (3H) |
| Grundlegende Informationen: | Helle | 600 cd/m2 (Typ.) | Kontrastverhältnis | 10001 (Typ) (Übertragbar) |
|---|---|---|---|---|
| Blickwinkel | 85/85/85/85 (Typ) | Optischer Modus | SWV, normalerweise schwarz, übertragbar | |
| Sichtrichtung | Symmetrie | Reaktionszeit | 12/12 (Typ.) ((Tr/Td) (ms) | |
| Farbleistung: | Chromatischkeit | Wx:0.313Wir haben es geschafft.0.329 | Farbnummern | 262K/16.7M (6-Bit / 8-Bit) |
| Farbtemperatur | 6485K | Weiße Einheitlichkeit | 1.30 (max. 5 Punkte) |
|
| 1931 Farbspektrum: | NTSC-Verhältnis | 73% | sRGB | 97% Abdeckung |
| Adobe RGB | Abdeckung von 75% | Die Daten sind in Anhang I zu entnehmen. | 76% Abdeckung | |
| Das ist Rec.2020 | 54% Abdeckung | Anmerkungen | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
Ansprechpartner: Ms. Shirley
Telefon: +8613352991648
Faxen: 852-3-1828535