|
Produktdetails:
|
| Größe: | 15 Zoll | Entschließung: | 1024*768 |
|---|---|---|---|
| Lichtvermögen: | 350 cd-/m² (Art.) | Blickwinkel: | 80/80/70/80 (Typ) |
| Stützfarbe: | 16.2M 60% NTSC | Schnittstellentyp: | eDP (1 Bahn), eDP1.2, 30 Pins Steckverbinder |
| Betriebsmodus: | TN, normalerweise weiß, Transmissive | Lichtquelle: | WLED, 70 km / h, mit LED-Treiber |
| Berührungspaneel: | Auf-Zellnote | eDP (1 Bahn), eDP1.2, 30 Pins Steckverbinder: | Betriebstemperatur: -30 ~ 85 °C; Lagertemperatur: -30 ~ 85 °C |
| Hervorheben: | WLED AUO TFT LCD,Transmissive AUO TFT LCD,TN AUO TFT LCD |
||
1Hauptinformationen:
Das G150XTK01.1 ist ein 15,0 Zoll diagonales a-Si TFT-LCD-Display-Panel-Produkt von AU Optronics Corp. mit integriertem WLED-Hintergrundbeleuchtungssystem, mit LED-Treiber, Touchscreen On-Cell Touch.
Es verfügt über einen Betriebstemperaturbereich von -30 ~ 85°C, einen Lagertemperaturbereich von -30 ~ 85°C und ein maximalen Schwingungsgrad von 1,5G (14,7 m/s2).
Seine allgemeinen Eigenschaften sind folgende: Weite Temperatur, WLED Hintergrundbeleuchtung, Lebensdauer ≥ 70K Stunden, mit LED-Treiber, Upside I / F, Matte, eDP1.2.
Dieses Modell kann aufgrund seiner Merkmale auf Industrie usw. angewendet werden.
2.AUO G150XTK01.1 Optische Eigenschaften:
| Grundlegende Informationen: | Lichtdichte (cd/m2) | Blickwinkel (L/R/U/D) | Reaktionszeit (ms) |
|---|---|---|---|
| 350 (Typ.) | 80/80/70/80 (Typ) | 5.7/2.3 (Typ) (Tr/Td) | |
| Beste Sicht auf | Anzeigemodus | Kontrastverhältnis | |
| - | TN, normalerweise weiß, übertragbar | 700: 1 (Typ.) (Übertragbar) | |
| Anzeigefarbe: | Farbtemperatur | Anzeigen von Farben | Weiße Koordinate |
| 6485K | 16.2M (6-Bit + FRC) | X:0.313" Y:0.329 | |
| 1931 Farbe Gamlt: | NTSC-Verhältnis | sRGB-Abdeckung | Adobe RGB-Abdeckung |
| 64% | 85% | 66% | |
| Abdeckung von DCI-P3 | Abdeckung von Rec.2020 | Anmerkungen | |
| 66% | 47% | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
| Weiße Variante: | 1.25/1.33 (Typ/Max.) | ||
3.AUO G150XTK01.1 Mechanische Eigenschaften:
| Größe der Platte | 15 Zoll | |||
|---|---|---|---|---|
| Pixelmerkmale: | Pixelformat | Pixelkonfiguration | Pixel Pitch (mm) | Punktlänge (mm) |
| 1024 ((RGB) × 768 [XGA] | RGB-Streifen | 0.297 × 0,297 [85PPI] | 0.099 mal 0.297 | |
| Mechanische Größe: | Aktivfläche (mm) | Bezelfläche (mm) | Ausmaß der Umrisse (mm) | Umrisstiefe (mm) |
| 304.128 ((H) × 228.096 ((V) | 307.4 ((H) × 231.3 ((V) | 326.5 ((H) × 253.5 ((V) | 9.5±0,5 mm | |
| Ausführliche Merkmale: | Formfaktor | Orientierung | Bildverhältnis | Form-Stil |
| Flachrechteck | Landschaftsart | 4(H:V) | - | |
| Berührungsschirm: | Steuerung | Berührungspunkte | Schnittstelle | TP-Technologie |
| mit Berührungssteuerung | 5 Punkte | USB-Stick | Berührung auf der Zelle | |
| Montage: | Seitenbefestigungslöcher (4-M3) auf der linken, rechten Lünette | |||
| Weitere Angaben: | Gewicht | Abdeckung der Platte | Behandlung | |
| TBD | - | Antiglare | ||
4.AUO G150XTK01.1 Hintergrundbeleuchtung Eigenschaften:
| Eigenschaften der Leuchte: | Typ | Position | Anzahl | Form | Leben (Stunden) | Lampenwechsel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WLED | Typ der Randleuchte | - | - | 70K (Typ.) | - Nein. | |
| Benutzeroberfläche: | Position | Hintergrundbeleuchtung | Typ | |||
| - | Mit LED-Treiber | In die Signaloberfläche eingeschlossen | ||||
| Fahrer Elektriker: | Spannungsversorgung | Aktuelles Angebot | Stromverbrauch | |||
| 12.0±1.2V | 0.45A (Typ.) | 5.4W (Typ.) | ||||
5. Häufige Fragen:
F1: Wie ist die Qualität Ihres LCD-Panels?
A: Verschiedene Qualitäten wie 100% Neues und Original OEM Neues, A-Grade-LCD, A-LCD-Panel usw.
F2:Wie ist Ihre Rückgabe- und Rückerstattungspolitik?
A: Wir bieten Ihnen exzellente Kundendienstleistungen und versprechen Ihnen eine 6-monatige Garantie nach dem Versand, um Ihnen eine stabile Leistung zu gewährleisten.
Q3:Wie lange dauert die Lieferzeit?
A: Die Vorlaufzeit beträgt ca. 1-3 Werktage nach Zahlungseingang.
F4:Wie kann ich das Angebot erhalten?
A:Befragen Sie bitte über Skype, E-Mail, WhatsApp oder Telefon. Sie erhalten innerhalb von 24 Stunden eine Antwort.
![]()
Ansprechpartner: Ms. Shirley
Telefon: +8613352991648
Faxen: 852-3-1828535