|
Produktdetails:
|
| Größe: | 10.1 Zoll | Entschließung: | 1024 ((RGB) × 600, WSVGA, 117PPI |
|---|---|---|---|
| Helle: | 350 cd/m2 (Typ.) | Blickwinkel: | 70/70/60/60 (Typ) |
| Anzeigen von Farben: | 262K/16.7M 45% NTSC | Signaloberfläche: | LVDS (1 Ch, 6/8-Bit), 50 Pins FPC |
| Eingangsspannung: | 3.3/10.0/18.0/-8.0V (Typ.) ((VDD/AVDD/VGH/VGL) | Typ der Leuchte: | 8S3P WLED, 50K Stunden, ohne Fahrer |
| Berührungsschirm: | Ohne | Umwelt: | Betriebstemperatur: -10 ~ 60 °C; Lagertemperatur: -30 ~ 70 °C |
| Hervorheben: | WLED AUO TFT LCD,Transmissive AUO TFT LCD,TN AUO TFT LCD |
||
1Hauptinformationen:
AU Optronics Corp. G101STN01.2 ist ein 10,1 Zoll diagonales a-Si TFT-LCD-Display-Produkt mit integriertem WLED-Hintergrundbeleuchtungssystem, ohne Hintergrundbeleuchtung Treiber, ohne Touchscreen.
Es verfügt über einen Betriebstemperaturbereich von -10 ~ 60 ° C, einen Lagertemperaturbereich von -30 ~ 70 ° C.
Seine allgemeinen Eigenschaften sind folgende: WLED Hintergrundbeleuchtung, Lebensdauer ≥ 50K Stunden, 6/8 Bit, Matte.
Dieses Modell kann aufgrund seiner Merkmale auf Industrie usw. angewendet werden.
2.AUO G101STN01.2 Mechanische Eigenschaften:
| Bildschirmgröße: | 10.1 Zoll | |||
|---|---|---|---|---|
| Pixelmerkmale: | Anzahl der Pixel | Pixelformat | Punkthöhe (H × V) | Pixel Pitch (H × V) |
| 1024 ((RGB) × 600, WSVGA | RGB-Streifen | 00,0725 × 0,2088 mm | 0.2175 × 0,2088 mm [117PPI] | |
| Mechanische Größe: | Anzeigefläche (H × V) | Einheit für die Anlage (H × V) | Gesamtgröße (H × V) | Gesamttiefe |
| 2220,72 × 125,28 mm | 2240,72 × 127,28 mm | 235 × 143 mm | 5.0±0,5 mm | |
| Ausführliche Merkmale: | Formularform | Das Aspektverhältnis (H:V) | Orientierung | Form-Stil |
| Flachrechteck | 16:9 | Landschaftsart | - | |
| Andere Spezifikationen | Masse | Abdeckung der Platte | Oberflächenbehandlung | |
| 340 g (max.) | - | Antiglare, harte Beschichtung (3H) | ||
| Löcher und Klammern: | Ohne | |||
3.AUO G101STN01.2 Optische Merkmale:
| Grundlegende Informationen | Lichtvermögen | Arbeitsmodus | Kontrastverhältnis |
|---|---|---|---|
| 350 cd/m2 (Typ.) | TN, normalerweise weiß, übertragbar | 5001 (Typ) (Übertragbar) | |
| Gute Sicht auf | Blickwinkel | Reaktionszeit | |
| - | 70/70/60/60 (Typ) | 7/9 (Typ) (Tr/Td) (ms) | |
| Anzeigefarbe: | Farbtemperatur: | Unterstützungsfarbe | Farbkoordinate |
| 6485K | 262K/16.7M (6-Bit / 6-Bit + Hi-FRC) | X:0.313" Y:0.329 | |
| 1931 Farbe Gamlt: | NTSC-Verhältnis | sRGB-Abdeckung | Adobe RGB-Abdeckung |
| 46% | 64% | 48% | |
| Abdeckung von DCI-P3 | Abdeckung von Rec.2020 | Anmerkungen | |
| 47% | 34% | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
| Weiße Einheitlichkeit: | 1.25 (max. 5 Punkte) | ||
4.AUO G101STN01.2 Hintergrundbeleuchtung Eigenschaften:
| Hintergrundlicht Eigenschaften: | Typ | Position | Leben (Stunden) | Betrag | Form | Ersatz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WLED | Typ der Randleuchte | 50K (Typ.) | 8S3P | Array | - | |
| WLED elektrisch: | Eingangsspannung | Eingangsstrom | Stromverbrauch | |||
| 25.6/31.7V (Typ/Max.) | 90 mA (Typ.) | 2.3/2.85W (Typ/max.) | ||||
| Benutzeroberfläche: | WLED-Fahrerstaat | Körperlicher Typ | Position der Schnittstelle | |||
| - Nein. | Verbindungsstück | |||||
| Interface-Detail | Markenbezeichnung | Modellbezeichnung | Betrag | Schrauben | Schraubschnupfen | Pin-Konfiguration |
| E&T | H201K-P02N-02B | 1 Stück | 2 Stifte | 1.25 mm | BLE-2PINS-AC | |
5. Häufige Fragen:
F1: Wie ist die Qualität Ihres LCD-Panels?
A: Verschiedene Qualitäten wie 100% Neues und Original OEM Neues, A-Grade-LCD, A-LCD-Panel usw.
F2:Wie ist Ihre Rückgabe- und Rückerstattungspolitik?
A: Wir bieten Ihnen exzellente Kundendienstleistungen und versprechen Ihnen eine 6-monatige Garantie nach dem Versand, um Ihnen eine stabile Leistung zu gewährleisten.
Q3:Wie lange dauert die Lieferzeit?
A: Die Vorlaufzeit beträgt ca. 1-3 Werktage nach Zahlungseingang.
F4:Wie kann ich das Angebot erhalten?
A:Befragen Sie bitte über Skype, E-Mail, WhatsApp oder Telefon. Sie erhalten innerhalb von 24 Stunden eine Antwort.
![]()
Ansprechpartner: Ms. Shirley
Telefon: +8613352991648
Faxen: 852-3-1828535