|
Produktdetails:
|
| Diagonale Größe: | 10,4 Zoll | Pixel-Zahl: | 800 ((RGB) × 600 [SVGA] 96 PPI |
|---|---|---|---|
| Bildschirmbereich: | 211,2 (H)×158.4 (V) Millimeter | Entwurfs-Größe: | 246.5 ((W) × 179.4 ((H) mm |
| Signalschnittstelle: | CMOS (1 Ch, 6 Bit) mit 41 Pins | Max. Bewertungen: | -10 ~ 65 °C |
| Paneltyp: | EinSi TFT LCD, LCM | Pixel-Format: | Vertikaler Streifen RGB |
| Oberfläche: | Antiglare, harte Beschichtung (3H), Antireflexion | Lampenart: | Zwei CCFL, 50.000 Stunden, ohne Fahrer. |
| Hervorheben: | LQ104S1DG21,Scharfes 800×600 TFT LCD-Anzeige,10 |
||
LQ104S1DG21 10,4 Zoll scharfe TFT-LCD 800 ((RGB) × 600, SVGA, 96PPI-Pixel -10 ~ 65 °C Industrielles LCD-Panel
1Hauptinformationen:
LQ104S1DG21ist ein10.4diagonal a-Si TFT-LCD-Display-Panel-Produkt der Sharp Corporation (nachstehend "TFT-LCD" genannt)Scharf), mit integriertem CCFL-Hintergrundbeleuchtungssystem, ohne Hintergrundbeleuchtungstreiber, ohne Touchscreen.und der höchste Schwingungsgrad von 1.0G (9,8 m/s2). Seine allgemeinen Eigenschaften werden von Panelook wie folgt zusammengefasst: Lampenverlängerbar, Lebensdauer ≥ 50K Stunden, U/D, L/R Reverse, Matte, LAST SHIP DATE:8 Juli 2011.Panelook empfiehlt, dieses Modell aufIndustrieusw.
| Größe des Panels: | 10.4 Zoll | |||
|---|---|---|---|---|
| Pixelmerkmale: | Entschließung | Pixel-Anordnung | Punktpitch (W × H) | Pixel Pitch (W × H) |
| 800 ((RGB) × 600, SVGA | RGB-Streifen | 0.088 × 0,264 mm | 0.264 × 0,264 mm [96PPI] | |
| Mechanische Größe: | Aktivfläche (W × H) | Bezelfläche (W × H) | Umrissdimension (W × H) | Umrisstiefe |
| 211.2 × 158,4 mm | 214.6 × 162,4 mm | 246.5 × 179,4 mm | 15.5 (max.) mm | |
| Ausführliche Merkmale: | Formular-Stil | Bildverhältnis | Orientierung | Form-Stil |
| Flachrechteck | 4(3) (W: H) | Landschaftsart | - | |
| Festsetzung: | Gesichtsbefestigungslöcher (2-Φ3.4, 2-3,4 × 4,4) | |||
| Weitere Merkmale: | Abdeckung der Platte | Gewicht | Oberfläche | |
| - | 620 g (max.) | Antiglare, harte Beschichtung (3H), Antireflexion | ||
| Signal elektrisch: | Aktueller Eingang | Spannungseingang | Verbrauch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240/180mA (Typ.) (ICC) | 3.3/5.0V (Typ) (VCC) | - | ||||
| Spannung für Anzeigesignale: | VIL≤0,3VCC; 0,7VCC≤VIH | |||||
| Benutzeroberfläche: | Position | Typ | Schnittstelle | |||
| - | Verbindungsstück | CMOS (1 Ch, 6 Bit) | ||||
| Signaloberfläche: | Marke | Modell | Betrag | Schraubschnupfen | Schrauben |
Zuweisung von Pins |
| HRS | DF9MA-41P-1V | 1 Stück | 1.0 mm | 41 Stifte | Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | |
| Hintergrundbeleuchtung Eigenschaften: | Typ | Position | Form | Betrag | Leben (Stunden) | Ersatz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCFL | Typ der Randleuchte (Oberseite) | Gerade. | 2 Stück | 50K ((Min.) | Ersetzbar | |
| CCFL Electrical: | Aktueller Eingang | Spannungseingang | Verbrauch | |||
| 3.5/6.0/7.0mA (Min./Typ./Max.) | 467 V (Typ.) | 5.6W (Typ.) | ||||
| Anschaltspannung | Lampenfrequenz | |||||
| 1000/1450V (max.) (Ta=+25/-10°C) | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Bereitstellung der erforderlichen Daten für die Bereitstellung von Daten. | |||||
| Benutzeroberfläche: | Position | Typ | CCFL-Fahrer | |||
| - | Verbindungsstück | - Nein. | ||||
| Interface-Detail | Marke | Modell | Betrag | Schraubschnupfen | Schrauben | Zuweisung von Pins |
| JST | BHR-03VS-1 | 2 Stück | 4.0 mm | 3 Stifte | BLL-3PINS-HNL | |
5- Häufig gestellte Fragen:
F1: Wie ist die Qualität Ihres LCD-Panels?
A: Verschiedene Qualitäten wie 100% Neues und Original OEM Neues, A-Klasse-LCD, A-LCD-Panel usw.
F2: Wie ist Ihre Rückgabe- und Rückerstattungspolitik?
A: Wir bieten Ihnen hervorragende Kundendienstleistungen und versprechen Ihnen eine 6-monatige Garantie nach dem Versand, um Ihnen eine stabile Leistung zu gewährleisten.
F3: Wie lange dauert die Vorlaufzeit?
A: Die Vorlaufzeit beträgt ca. 1-3 Werktage nach Zahlungserhalt.
F4: Wie kann ich das Angebot erhalten?
A: Bitte stellen Sie eine Anfrage per Skype,E-Mail,Whatsapp oder Telefon.
![]()
Ansprechpartner: Ms. Shirley
Telefon: +8613352991648
Faxen: 852-3-1828535