Produktdetails:
|
Größe: | 12,1 Zoll | Entschließung: | 800*480 |
---|---|---|---|
Helle: | 400 cd-/m² (Art.) | Blickwinkel: | 88/88/88/88 (Art.) (CR≥10) |
Anzeigen-Farben: | 262K/16.7M 60% NTSC | Signalschnittstelle: | LVDS (1 ch, 6/8-Bit), 20 Pins Steckverbinder |
Kontrastverhältnis: | 800: 1 (Art.) (TM) | Lampenart: | 7S3P WLED, 70 km / h, optional |
Berührungsschirm: | Ohne | Umfeld: | Speichertemperatur: -30 ~ 80 °C Betriebstemperatur: -20 ~ 70 °C; Schwingungsgrad: 2,0 G (19,6 m/s2) |
Hervorheben: | NL8048BC24-09D,12,1“ Schirm NEC TFT |
1Hauptinformationen:
NL8048BC24-09D ist ein 9,0" diagonales a-Si TFT-LCD-Display-Panel-Produkt von NEC LCD Technologies, Ltd. mit integriertem WLED-Hintergrundbeleuchtungssystem, Hintergrundbeleuchtung Treiber optional, ohne Touchscreen.Es verfügt über einen Betriebstemperaturbereich von -20 ~ 70 ° C , ein Speichertemperaturbereich von -30 ~ 80°C und das maximale Vibrationsniveau von 2,0G (19,6 m/s2).,6/8 bit, Matte. Basierend auf seinen Eigenschaften kann dieses Modell auf Industrie usw. angewendet werden.
2. NEC NL8048BC24-09D Mechanische Angaben:
Pixelmerkmale: | Pixelformat | 800 ((RGB) × 480 [WVGA] | Punkte-Pitch | 0.082 × 0,246 mm (H × V) |
---|---|---|---|---|
Ausstattung | RGB-Streifen | Pixel Pitch | 0.246 × 0,246 mm (H × V) [103PPI] | |
Mechanische Größe: | Anzeigebereich | 196.8 × 118,08 mm (H × V) | Bezel-Fläche | 200.2 × 120,4 mm (H × V) |
Umriss Dim. | 220.5 × 136,5 mm (H × V) | Umrisstiefe | 8.2±0,5 mm | |
Ausführliche Merkmale: | Formfaktor | Flachrechteck | Orientierung | Landschaftsart |
Bildverhältnis | 15- Ich habe keine Ahnung. | Form-Stil | - | |
Löcher und Klammern: | Seitenbefestigungslöcher (4-M2) auf der linken und rechten Lünette | |||
Weitere Merkmale: | Gewicht | 275/290 g (Typ/max.) | Oberfläche | Antiglare, harte Beschichtung (3H) |
3. NEC NL8048BC24-09D Optische Angaben:
Grundlegende Informationen: | Helle | 400 cd/m2 (Typ.) | Kontrastverhältnis | 8001 (Typ) (Übertragbar) |
---|---|---|---|---|
Blickwinkel | 88/88/88/88 (Typ) | Optischer Modus | UA-SFT, normalerweise schwarz, übertragbar | |
Sichtrichtung | Symmetrie | Reaktionszeit | 10/15 (Typ.) ((Tr/Td) (ms) | |
Farbleistung: | Chromatischkeit | Wx:0.313Wir haben es geschafft.0.329 | Farbnummern | 262K/16.7M (6-Bit / 6-Bit + Hi-FRC) |
Farbtemperatur | 6485K | Weiße Einheitlichkeit | 1.25/1.40 (Typ/Max.) ((5 Punkte) | |
1931 Farbe Gamlt: | NTSC-Verhältnis | 62% | sRGB | 79% Abdeckung |
Adobe RGB | 62% Abdeckung | Die Daten sind in Anhang I zu entnehmen. | 64% Abdeckung | |
Das ist Rec.2020 | 46% Abdeckung | Anmerkungen | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
4. NEC NL8048BC24-09D Optische Angaben:
Grundlegende Informationen: | Helle | 400 cd/m2 (Typ.) | Kontrastverhältnis | 8001 (Typ) (Übertragbar) |
---|---|---|---|---|
Blickwinkel | 88/88/88/88 (Typ) | Optischer Modus | UA-SFT, normalerweise schwarz, übertragbar | |
Sichtrichtung | Symmetrie | Reaktionszeit | 10/15 (Typ.) ((Tr/Td) (ms) | |
Farbleistung: | Chromatischkeit | Wx:0.313Wir haben es geschafft.0.329 | Farbnummern | 262K/16.7M (6-Bit / 6-Bit + Hi-FRC) |
Farbtemperatur | 6485K | Weiße Einheitlichkeit | 1.25/1.40 (Typ/Max.) ((5 Punkte) | |
1931 Farbe Gamlt: | NTSC-Verhältnis | 62% | sRGB | 79% Abdeckung |
Adobe RGB | 62% Abdeckung | Die Daten sind in Anhang I zu entnehmen. | 64% Abdeckung | |
Das ist Rec.2020 | 46% Abdeckung | Anmerkungen | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
5- Häufig gestellte Fragen:
F1: Wie ist die Qualität Ihres LCD-Panels?
A: Verschiedene Qualitäten wie 100% Neues und Original OEM Neues, A-Klasse-LCD, A-LCD-Panel usw.
F2: Wie ist Ihre Rückgabe- und Rückerstattungspolitik?
A: Wir bieten Ihnen hervorragende Kundendienstleistungen und versprechen Ihnen eine 6-monatige Garantie nach dem Versand, um Ihnen eine stabile Leistung zu gewährleisten.
F3: Wie lange dauert die Vorlaufzeit?
A: Die Vorlaufzeit beträgt ca. 1-3 Werktage nach Zahlungserhalt.
F4: Wie kann ich das Angebot erhalten?
A: Bitte stellen Sie eine Anfrage per Skype,E-Mail,Whatsapp oder Telefon.
Ansprechpartner: Ms. Shirley
Telefon: +8613352991648
Faxen: 852-3-1828535