Produktdetails:
|
Bildschirmgröße: | 70,9 Zoll | Pixel-Zahl: | 1536 ((RGB) × 2048 (QXGA) 325 PPI |
---|---|---|---|
Aktivfläche ((mm): | 119.808 × 159.744 (H × V) | Lichtvermögen: | 450 cd-/m² (Art.) |
Signal-Art: | MIPI (2 Ch, 4 Datenleitungen), 50 Pins | Max. Bewertungen: | -30 | °C 70 |
Schirmart: | LCM, Oxid TFT-LCD | Anordnung: | Vertikaler Streifen RGB |
Entwurf (Millimeter): | 125.55 × 170,95 (H × V × D) | Arbeits-Modus: | IPS, normalerweise schwarz, Transmissive |
Hervorheben: | LQ079L1SX02,7,9" Scharfes TFT LCD-Anzeige |
LQ079L1SX02 7.9 INCH SHARP TFT-LCD 1536 ((RGB) × 2048 (QXGA) 325PPI PIXEL -30 ~ 70 °C Industrielles LCD-Panel
1Hauptinformationen:
LQ079L1SX02 ist ein 7,9 Zoll diagonales TFT-LCD-Display-Produkt aus Oxid aus dem Hause Sharp Corporation (nachstehend "Sharp" genannt), mit integriertem WLED-Hintergrundbeleuchtungssystem, ohne Hintergrundbeleuchtungstreiber,ohne TouchscreenEs verfügt über einen Betriebstemperaturbereich von -20 ~ 60°C, einen Speichertemperaturbereich von -30 ~ 70°C. Seine allgemeinen Merkmale werden von Panelook wie folgt zusammengefasst:WLED-Hintergrundlicht, für iPad mini 2. Basierend auf seinen Eigenschaften, Panelook empfehlen, dass dieses Modell auf Pad & Tablet etc. angewendet werden
Pixelmerkmale: | Pixelformat | 1536 ((RGB) × 2048 [QXGA] | Punkte-Pitch | 0.026 × 0,078 mm (H × V) |
---|---|---|---|---|
Ausstattung | RGB-Streifen | Pixel Pitch | 0.078 × 0,078 mm (H × V) [325PPI] | |
Mechanische Größe: | Anzeigebereich | 1190,808 × 159,744 mm (H × V) | Bezel-Fläche | - |
Umriss Dim. | 125.55 × 170,95 mm (H × V) | Umrisstiefe | 1.95 (Typ.) mm | |
Ausführliche Merkmale: | Formfaktor | Flachrechteck | Orientierung | Art des Porträts |
Bildverhältnis | 34 (H:V) | Form-Stil | - | |
Weitere Merkmale: | Gewicht | 85 g (max.) | Oberfläche | Durchsichtige, harte Beschichtung |
Grundlegende Informationen: | Helle | 450 cd/m2 (Typ.) | Kontrastverhältnis | 10001 (Typ) (Übertragbar) |
---|---|---|---|---|
Blickwinkel | 85/85/85/85 (Typ) | Optischer Modus | IPS, normalerweise schwarz, übertragbar | |
Sichtrichtung | Symmetrie | Reaktionszeit | 35 (Typ.) ((Tr+Td) (ms) | |
Farbleistung: | Chromatischkeit | Wx:0.313Wir haben es geschafft.0.329 | Farbnummern | 16.7M (8-Bit) |
Farbtemperatur | 6485K | Weiße Einheitlichkeit | 1.11/1.25 (Typ/Max.) | |
1931 Farbe Gamlt: | NTSC-Verhältnis | 68% | sRGB | 96% Abdeckung |
Adobe RGB | 72% Abdeckung | Die Daten sind in Anhang I zu entnehmen. | 71% Abdeckung | |
Das ist Rec.2020 | 51% Abdeckung | Anmerkungen | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
Signalsysteme: | MIPI (2 Ch, 4 Datenbahnen) | Logische Spannung | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Signal elektrisch: | Spannungseingang | 1.8/5.6/-5.6V (Typ) (IOVCC/VSP/VSN) | Aktueller Eingang | 40/15.0/15.5mA (Typ) (IOICC/ISP/ISN) | ||
Benutzeroberfläche: | Typ | Verbindungsstück | Position | - | ||
Anschlussdetail: | Marke | Modell | Schraubschnupfen | Schrauben | Betrag | Ausstattung |
Panasonic | AXE450124 | 0.4 mm | 50 Stifte | 1 Stück |
F1: Wie ist die Qualität Ihres LCD-Panels?
A: Verschiedene Qualitäten wie 100% Neues und Original OEM Neues, A-Klasse-LCD, A-LCD-Panel usw.
F2: Wie ist Ihre Rückgabe- und Rückerstattungspolitik?
A: Wir bieten Ihnen hervorragende Kundendienstleistungen und versprechen Ihnen eine 6-monatige Garantie nach dem Versand, um Ihnen eine stabile Leistung zu gewährleisten.
F3: Wie lange dauert die Vorlaufzeit?
A: Die Vorlaufzeit beträgt ca. 1-3 Werktage nach Zahlungserhalt.
F4: Wie kann ich das Angebot erhalten?
A: Bitte stellen Sie eine Anfrage per Skype,E-Mail,Whatsapp oder Telefon.
.
Ansprechpartner: Ms. Shirley
Telefon: +8613352991648
Faxen: 852-3-1828535