Produktdetails:
|
Größe: | 24 Zoll | Entschließung: | 1920 ((RGB) × 1200, WUXGA, 94PPI |
---|---|---|---|
Paneltyp: | EinSi TFT LCD, LCM | Pixel-Format: | Vertikaler Streifen RGB |
Helle: | 750cd/m2 (Typ.) | Kontrastverhältnis: | 1000:1 (Art.) (TM) |
Blickwinkel: | 89/89/89/89 (Art.) (CR≥10) | Beste Ansicht an: | Symmetrie |
Anzeigen-Farben: | 1.07B 88% NTSC | Umfeld: | Speichertemperatur: -20 ~ 50 °C Betriebstemperatur: 0 ~ 40 °C |
Hervorheben: | 750cd/m ² hohe Helligkeit LCD-Anzeige,hohe Helligkeit 37.8W LCD-Anzeige,G240UAN01.1 |
1.Hochwertige Standard-Displays
Als Distributor bietet Sapientia Display technische Unterstützung für die Entwicklung jedes LCD-Typs und jeder LCD-Klasse, von der Konstruktionsphase bis zur Produktionsphase.bei gleichzeitiger Gewährleistung höchster Qualitätsstandards.
Unsere Produkte können für verschiedene Anwendungen und Marktbereiche angepasst werden, einschließlich (aber nicht beschränkt auf): Automobil, Medizin, Gebäudeautomation, Weißwaren, Digital Signage, Sicherheit,Verkehr und Industrie.
2. AUO G240UAN01.1 Mechanische Angaben:
Pixelmerkmale: | Entschließung | 1920 ((RGB) × 1200, WUXGA | Punkt-Spitze (mm) | 0.090 × 0,270 (H × V) |
---|---|---|---|---|
Pixelformat | RGB-Streifen | Pixel Pitch ((mm) | 0.270 × 0,270 (H × V) [94PPI] | |
Mechanische Größe: | Aktivfläche ((mm) | 518.4 ((H) × 324 ((V) | Bezelfläche ((mm) | 521.4 ((H) × 327.0 ((V) |
Umriss Dunkel. | 546.4 ((H) × 352 ((V) | Tiefe ((mm) | 18.6 (max.) | |
Ausführliche Merkmale: | Formular-Stil | Flachrechteck | Umrissform | - |
Bildverhältnis | 16- Ich bin nicht hier. | Orientierung | Landschaftsart | |
Montage: | Seitenbefestigungslöcher (4-M3) auf der linken, rechten Lünette | |||
Andere Spezifikationen: | Gewicht | 2.50Kg (Typ.) | Behandlung | Antiglare |
3. AUO G240UAN01.1 Optische Angaben:
Grundlegende Informationen: | Lichtdichte ((cd/m2) | 750 (Typ.) | Kontrastverhältnis | 10001 (Typ) (Übertragbar) |
---|---|---|---|---|
Blickwinkel | 89/89/89/89 (Typ) | Anzeigemodus | AHVA, normalerweise schwarz, übertragbar | |
Beste Sicht auf | Symmetrie | Antwort (s) | 14 (Typ.) ((Tr+Td) | |
Farbleistung: | Weiße Koordinate | X:0.313" Y:0.329 | Anzeigen von Farben | 1.07B (8-Bit + Hi-FRC) |
Farbtemperatur | 6485K | Weiße Einheitlichkeit | 1.18/1.25 (Typ/Max.) | |
1931 Farbe Gamlt: | NTSC-Verhältnis | 88% | sRGB | 100% Abdeckung |
Adobe RGB | Abdeckung von 80% | Die Daten sind in Anhang I zu entnehmen. | 90% Abdeckung | |
Das ist Rec.2020 | 65% Abdeckung | Anmerkungen | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
Anzeigeleistung: | Sichtbarkeit im Freien | Sonnenlicht erkennbar | Übertragbarkeit | - |
4.AUO G240UAN01.1 Hintergrundbeleuchtung Angaben:
Hintergrundbeleuchtung Eigenschaften: | Form | - | Typ | WLED | Position | Typ der Randleuchte |
---|---|---|---|---|---|---|
Ersatz | - | Anzahl | - | Lebensdauer | 50K ((Min.) (Stunden) | |
Elektrische Lampe: | Spannungsversorgung | 37.2/41.1A (Typ/max.) | Aktuelles Angebot | 65 mA (Typ.) | ||
Verbrauch | 33.9/37.8W (Typ/Max.) | |||||
Benutzeroberfläche: | Position | - | Typ | Verbindungsstück | ||
Interface-Detail: | Marke | Modell | Anzahl | Schrauben | Schwingung | Pin-Konfiguration |
JST | S14B-PH-SM6-K-TB | 1 Stück | 14 Stifte | 2.0 mm | ||
Hintergrundlicht-Treiber | Mit LED-Treiber | |||||
Fahrer Elektriker: | Spannungsversorgung | 24.0±0,5 V | Aktuelles Angebot | 1.77/2.12A (Typ/max.) | ||
Verbrauch | 42.38/43.37W (Typ/Max.) |
5- Häufig gestellte Fragen:
F1: Wie ist die Qualität Ihres LCD-Panels?
A: Verschiedene Qualitäten wie 100% Neues und Original OEM Neues, A-Klasse-LCD, A-LCD-Panel usw.
F2: Wie ist Ihre Rückgabe- und Rückerstattungspolitik?
A: Wir bieten Ihnen hervorragende Kundendienstleistungen und versprechen Ihnen eine 6-monatige Garantie nach dem Versand, um Ihnen eine stabile Leistung zu gewährleisten.
F3: Wie lange dauert die Vorlaufzeit?
A: Die Vorlaufzeit beträgt ca. 1-3 Werktage nach Zahlungserhalt.
F4: Wie kann ich das Angebot erhalten?
A: Bitte stellen Sie eine Anfrage per Skype,E-Mail,Whatsapp oder Telefon.
Ansprechpartner: Ms. Shirley
Telefon: +8613352991648
Faxen: 852-3-1828535