|
Produktdetails:
|
| Größe: | 5,7 Zoll | Entschließung: | 640 ((RGB) × 480 [VGA] 139PPI |
|---|---|---|---|
| Paneltyp: | EinSi TFT LCD, LCM | Pixel-Format: | Vertikaler Streifen RGB |
| Helle: | 400cd/m ² (Art.) | Kontrastverhältnis: | 850:1 (Art.) (TM) |
| Blickwinkel: | 80/80/80/60 (Art.) (CR≥10) | Umfeld: | Betriebstemperatur: -30 ~ 80 °C; Lagertemperatur: -30 ~ 80 °C; Schwingungsgrad: 2,0 G (19,6 m/s2) |
| Spannungs-Versorgung: | 3.3V (Art.) | ||
| Hervorheben: | Platte VGAs 139PPI TFT LCD,400cd/m ² TFT LCD-Platte,NL6448BC18-01 |
||
1.Hochwertige Standard-Displays
Als Distributor bietet Sapientia Display technische Unterstützung für die Entwicklung jedes LCD-Typs und jeder LCD-Klasse, von der Konstruktionsphase bis zur Produktionsphase.bei gleichzeitiger Gewährleistung höchster Qualitätsstandards.
Unsere Produkte können für verschiedene Anwendungen und Marktbereiche angepasst werden, einschließlich (aber nicht beschränkt auf): Automobil, Medizin, Gebäudeautomation, Weißwaren, Digital Signage, Sicherheit,Verkehr und Industrie
2. NEC NL6448BC18-01 Optische Eigenschaften:
| Grundlegende Informationen: | Lichtdichte (cd/m2) | Blickwinkel (L/R/U/D) | Reaktionszeit (ms) |
|---|---|---|---|
| 400 (Typ.) | 80/80/80/80 (Typ) | 3/15 (Typ.) ((Tr/Td) | |
| Beste Sicht auf | Anzeigemodus | Kontrastverhältnis | |
| - | TN, normalerweise weiß, übertragbar | 850: 1 (Typ.) (Übertragbar) | |
| Anzeigefarbe: | Farbtemperatur | Anzeigen von Farben | Weiße Koordinate |
| 6963K | 262K (6-Bit) | X:0.300" Y:0.350 | |
| 1931 Farbe Gamlt: | NTSC-Verhältnis | sRGB-Abdeckung | Adobe RGB-Abdeckung |
| 60% | 80% | 62% | |
| Abdeckung von DCI-P3 | Abdeckung von Rec.2020 | Anmerkungen | |
| 61% | 45% | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
| Weiße Variante: | 1.25/1.40 (Typ/Max.) ((5 Punkte) | ||
3. NEC NL6448BC18-01 Mechanische Eigenschaften:
| Größe des Panels: | 5.7" | |||
|---|---|---|---|---|
| Pixelmerkmale: | Pixelformat | Pixelkonfiguration | Pixel Pitch (mm) | Punktlänge (mm) |
| 640 ((RGB) × 480 [VGA] | RGB-Streifen | 0.1815 × 0,1815 [139PPI] | 0.0605 mal 0.1815 | |
| Mechanische Größe: | Aktivfläche (mm) | Bezelfläche (mm) | Ausmaß der Umrisse (mm) | Umrisstiefe (mm) |
| 116.16 ((H) × 87.12 ((V) | 120.2(H) × 91.2 ((V) | 135 ((H) × 104,6 ((V) | 10.4±0,5 mm | |
| Ausführliche Merkmale: | Formfaktor | Orientierung | Bildverhältnis | Form-Stil |
| Flachrechteck | Landschaftsart | 4(H:V) | - | |
| Montage: | Seitenbefestigungslöcher (4-M2) auf der linken und rechten Lünette | |||
| Weitere Angaben: | Gewicht | Abdeckung der Platte | Behandlung | |
| 160/170g (Typ/max.) | - | Durchsichtige, harte Beschichtung (3H) | ||
4. NEC NL6448BC18-01 Hintergrundbeleuchtung Eigenschaften:
| Eigenschaften der Leuchte: | Typ | Position | Anzahl | Form | Leben (Stunden) | Lampenwechsel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WLED | Typ der Randleuchte (Oberseite) | 9S2P | 2 Saiten | 50K (Typ.) | Ersetzbar (57LHS01) | |
| WLED elektrisch: | Spannungsversorgung | Aktuelles Angebot | Macht | |||
| 29.7/34.2V (Typ/Max.) | Einheit für die Bereitstellung der erforderlichen Daten für die Bereitstellung der erforderlichen Daten | |||||
| Benutzeroberfläche: | Position | Hintergrundbeleuchtung | Typ | |||
| - | - Nein. | Verbindungsstück | ||||
| Interface-Detail: | Marke | Modell | Schraubschnupfen | Anzahl der Pins | Anzahl | Ausstattung |
| JST | Die in Absatz 1 genannten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt. | 1.0 mm | 8 Stifte | 1 Stück | BLE-8PINS-ACACNNN | |
F1: Wie ist die Qualität Ihres LCD-Panels?
A: Verschiedene Qualitäten wie 100% Neues und Original OEM Neues, A-Klasse-LCD, A-LCD-Panel usw.
F2: Wie ist Ihre Rückgabe- und Rückerstattungspolitik?
A: Wir bieten Ihnen hervorragende Kundendienstleistungen und versprechen Ihnen eine 6-monatige Garantie nach dem Versand, um Ihnen eine stabile Leistung zu gewährleisten.
F3: Wie lange dauert die Vorlaufzeit?
A: Die Vorlaufzeit beträgt ca. 1-3 Werktage nach Zahlungserhalt.
F4: Wie kann ich das Angebot erhalten?
A: Bitte stellen Sie eine Anfrage per Skype,E-Mail,Whatsapp oder Telefon.
![]()
Ansprechpartner: Ms. Shirley
Telefon: +8613352991648
Faxen: 852-3-1828535