|
Produktdetails:
|
| Größe: | 12,3 Zoll | Entschließung: | 1280 ((RGB) × 480, DVGA, 111PPI |
|---|---|---|---|
| Paneltyp: | EinSi TFT LCD, LCM | Pixel-Format: | Vertikaler Streifen RGB |
| Helle: | 1000cd/m ² (Art.) | Kontrastverhältnis: | 1000:1 (Art.) (TM) |
| Blickwinkel: | 85/85/85/85 (Art.) (CR≥10) | Umfeld: | Betriebstemperatur: -30 ~ 80 °C; Lagertemperatur: -40 ~ 90 °C; Schwingungsgrad: 5,0 G (49,0 m/s2) |
| Spannungs-Versorgung: | 3.3V (Art.) | ||
| Hervorheben: | 1000cd/m ² TFT LCD-Anzeige,Anzeige 1280×480 12,3“ TFT LCD |
||
1.Hochwertige Standard-Displays
Als Distributor bietet Sapientia Display technische Unterstützung für die Entwicklung jedes LCD-Typs und jeder LCD-Klasse, von der Konstruktionsphase bis zur Produktionsphase.bei gleichzeitiger Gewährleistung höchster Qualitätsstandards.
Unsere Produkte können für verschiedene Anwendungen und Marktbereiche angepasst werden, einschließlich (aber nicht beschränkt auf): Automobil, Medizin, Gebäudeautomation, Weißwaren, Digital Signage, Sicherheit,Verkehr und Industrie.
2.KOE TX31D200VM0BAA Mechanische Eigenschaften:
| Bildschirmgröße: | 12.3 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pixelmerkmale: | Anzahl der Pixel | Pixelformat | Punkthöhe (H × V) | Pixel Pitch (H × V) |
| 1280 (RGB) × 480, DVGA | RGB-Streifen | 0.076 × 0,228 mm | 0.228 × 0,228 mm [111PPI] | |
| Mechanische Größe: | Anzeigefläche (H × V) | Einheit für die Anlage (H × V) | Gesamtgröße (H × V) | Gesamttiefe |
| 2910,84 × 109,44 mm | 2950,44 × 113,04 mm | mit einer Breite von mehr als 20 mm | 7.1/12.6 (Typ/Max.) mm | |
| Ausführliche Merkmale: | Formularform | Das Aspektverhältnis (H:V) | Orientierung | Form-Stil |
| Flachrechteck | 8:3 | Landschaftsart | - | |
| Andere Spezifikationen: | Masse | Abdeckung der Platte | Oberflächenbehandlung | |
| 540 g | - | Antiglare | ||
| Löcher und Klammern: | Hintere Montagestange (4-M3) | |||
3.KOE TX31D200VM0BAA Optische Eigenschaften:
| Grundlegende Informationen: | Lichtvermögen | Arbeitsmodus | Kontrastverhältnis |
|---|---|---|---|
| 1000 cd/m2 (Typ.) | IPS, normalerweise schwarz, übertragbar | 10001 (Typ) (Übertragbar) | |
| Gute Sicht auf | Blickwinkel | Reaktionszeit | |
| Symmetrie | 85/85/85/85 (Typ) | 25 (Typ.) ((Tr+Td) (ms) | |
| Anzeigefarbe: | Farbtemperatur: | Unterstützungsfarbe | Farbkoordinate |
| 7203K | 262K (6-Bit) | X:0.300" Y:0.330 | |
| 1931 Farbe Gamlt: | NTSC-Verhältnis | sRGB-Abdeckung | Adobe RGB-Abdeckung |
| 75% | 100% | 76% | |
| Abdeckung von DCI-P3 | Abdeckung von Rec.2020 | Anmerkungen | |
| 78% | 56% | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
| Weiße Einheitlichkeit: | 1.43 (max. 9 Punkte) | ||
| Leistung: | 3D-Technologie | Sichtbarkeit im Freien | Reflexionsfähigkeit |
| - | Sonnenlicht erkennbar | - | |
4.KOE TX31D200VM0BAA Hintergrundbeleuchtung Eigenschaften:
| Hintergrundlicht Eigenschaften: | Typ | Position | Leben (Stunden) | Betrag | Form | Ersatz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WLED | Typ der Randleuchte | 70K (Typ.) | - | - | - | |
| Benutzeroberfläche: | WLED-Fahrerstaat | Körperlicher Typ | Position der Schnittstelle | |||
| Mit LED-Treiber | Verbindungsstück | - | ||||
| Interface-Detail | Markenbezeichnung | Modellbezeichnung | Betrag | Schrauben | Schraubschnupfen | Pin-Konfiguration |
| JST | SM02(8.0)B-BHS-1-TB | 1 Stück | 2 Stifte | 8.0 mm | BDE-2PINS-VG | |
| WLED-Fahrer elektrisch: | Eingangsspannung | Eingangsstrom | Stromverbrauch | |||
| 12.0V (Typ.) | 680 ± 30 mA | |||||
5. Häufige Fragen:
F1: Wie ist die Qualität Ihres LCD-Panels?
A: Verschiedene Qualitäten wie 100% Neues und Original OEM Neues, A-Klasse-LCD, A-LCD-Panel usw.
F2: Wie ist Ihre Rückgabe- und Rückerstattungspolitik?
A: Wir bieten Ihnen hervorragende Kundendienstleistungen und versprechen Ihnen eine 6-monatige Garantie nach dem Versand, um Ihnen eine stabile Leistung zu gewährleisten.
F3: Wie lange dauert die Vorlaufzeit?
A: Die Vorlaufzeit beträgt ca. 1-3 Werktage nach Zahlungserhalt.
F4: Wie kann ich das Angebot erhalten?
A: Bitte stellen Sie eine Anfrage per Skype,E-Mail,Whatsapp oder Telefon.
![]()
Ansprechpartner: Ms. Shirley
Telefon: +8613352991648
Faxen: 852-3-1828535