Produktdetails:
|
Nummer des Modells: | AA084VJ11 | Marke: | Mitsubishi |
---|---|---|---|
Größe: | 8.4 Zoll | Entschließung: | 640×480 RGB |
Helle: | 1500cd/m2 | Temperaturbereich: | Betriebstemperatur: -30 ~ 80 °C; Lagertemperatur: -30 ~ 80 °C |
Hervorheben: | Anzeigefelder QVGA 106PPI Lcd,TFT LCD-Platte LVDS |
Mitsubishi Electric Corporation (nachstehend "Mitsubishi")Mitsubishi)Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht.(Alias: T-55693D084JU-LW-A-ABN) ist ein8.4 Zolldiagonales a-Si TFT-LCD-Display-Produkt mit integriertem WLED-Hintergrundbeleuchtungssystem, ohne Hintergrundbeleuchtungstreiber, ohne Touchscreen. Es verfügt über einen Betriebstemperaturbereich von -30 ~ 80 °C,ein Lagertemperaturbereich von -30 ~ 80°C , und das maximale Schwingungsniveau von 1,0G (9,8 m/s2). Seine allgemeinen Eigenschaften werden von Panelook wie folgt zusammengefasst: Weite Temperatur, Ultra-Höhe Helligkeit, WLED-Hintergrundbeleuchtung, Lebensdauer ≥ 100K Stunden,180° rückwärts, 6/8 Bit, Matte, NCM. Aufgrund seiner Eigenschaften empfiehlt Panelook, dieses Modell fürIndustrie,Höhere Helligkeit im FreienNach den in Panelook gespeicherten Informationen wurde dieses Modell im vierten Quartal 2011 in Serie produziert.Wir haben die Spezifikationen dieses Modells am 26. März 2013 erstmals eingegeben., und das letzte Update am 3. Dezember 2020. Wenn Sie AA084VJ11 LCM in Ihr zukünftiges Produkt einbinden möchten,Panelook empfiehlt dringend, dass Sie mit Mitsubishi oder seinem Händler Kontakt aufnehmen, um die neueste Produktion und Spezifikationen zu erfahren.Der auf Panelook.com markierte Produktionsstatus AA084VJ11 dient lediglich als Referenz und darf nicht als Grundlage für die Entscheidungsfindung des Nutzers verwendet werden.Alle Spezifikationsdetails werden von Panelook Ingenieuren gemäß Datenschein eingegeben, aber wir können nicht garantieren, dass die aufgeführten Spezifikationen richtig sind.
Pixelmerkmale: | Anzahl der Pixel | 640 ((RGB) × 480 [VGA] | Vereinbarung | RGB-Streifen |
---|---|---|---|---|
Punkt Pitch ((W×H)) | 0.089 × 0,267 mm | Pixel Pitch ((W×H)) | 0.267 × 0,267 mm [95 PPI] | |
Größe: | Aktives Ansehen | 170.88 ((W) × 128.16 ((H) mm | Alles in allem Dim. | 199.5 ((W) × 149 ((H) mm |
Bezelöffnung | 174.9 ((W) × 132.2 ((H) mm | Gesamttiefe | 90,7±0,5 mm | |
Ausführliche Merkmale: | Formularform | Flachrechteck | Orientierung | Landschaftsart |
Das Bildverhältnis ((W:H) | 4:3 | Form-Stil | ||
Festsetzung: | Fassungsöffnungen (4-Φ3.4), Seitenöffnungen (4-M2) | |||
Weitere Angaben: | Masse | 330 g (Typ.) | Oberfläche | Antiglare, harte Beschichtung (3H) |
Grundlegende Informationen: | Lichtvermögen | 1500 cd/m2 (Typ.) | Kontrastverhältnis | 800: 1 (Typ.) (Übertragbar) |
---|---|---|---|---|
Gute Sicht auf | Um 6 Uhr. | Reaktionsgeschwindigkeit | 4/12 (Typ.) ((Tr/Td) (ms) | |
Blickwinkel | 80/80/60/80 (Typ)![]() |
Betriebsmodus | TN, normalerweise weiß, übertragbar | |
Farbleistung: | Chromatischkeit | Wx:0.313Wir haben es geschafft.0.329 | Unterstützungsfarbe | 262K/16.7M (6-Bit / 8-Bit) |
Farbtemperatur | 6485K | Weiße Einheitlichkeit | 1.30 (max. 5 Punkte)![]() |
|
1931 Farbspektrum: | NTSC-Verhältnis | 38 Prozent | sRGB | 53% Abdeckung |
Adobe RGB | 40% Abdeckung | Die Daten sind in Anhang I zu entnehmen. | 39% Abdeckung | |
Das ist Rec.2020 | 28% Abdeckung | Anmerkungen | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
Anzeigeleistung: | Sichtbarkeit im Freien | Sonnenlicht erkennbar | Übertragbarkeit | - |
Signal elektrisch: | Eingangsstrom | 320 mA (Typ.) | Eingangsspannung | 3.3V (Typ.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Verbrauch | - | Signaloberfläche | LVDS (1 ch, 6/8-Bit) | |||
Benutzeroberfläche: | Position | - | Körperlicher Typ | Verbindungsstück | ||
Signaloberfläche: | Marke | Modell | Betrag | Schraubschnupfen | Anzahl der Pins | Zuweisung von Pins![]() |
JAE | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 genannten Kosten. | 1 Stück | 1.25 mm | 20 Stifte | LVDS-20P1C8B-010H |
Ansprechpartner: Ms. Shirley
Telefon: +8613352991648
Faxen: 852-3-1828535