Produktdetails:
|
Nummer des Modells: | TX09D70VM1CBB | Marke: | HITIACH |
---|---|---|---|
Größe: | 3.5 Zoll | Die Kommission: | 240(RGB)×320, QVGA |
Helle: | 320 cd-/m² (Art.) | Temperaturbereich: | Betriebstemperatur: -20 ~ 70 °C |
Hervorheben: | Platte VGAs 76PPI TFT LCD,45% NTSC TFT LCD Platte |
TX09D70VM1CBBist ein3.5"diagonal a-Si TFT-LCD-Display-Panel-Produkt der Kaohsiung Hitachi Electronics Co., Ltd. (nachstehend "TFT-LCD-Display-Produkt" genannt)HITACHIDie Funktionen des Geräts werden von Panelook wie folgt zusammengefasst: Portrait-Typ, WLED-Hintergrundlicht.Auf der Grundlage seiner Merkmale empfiehlt Panelook, dieses Modell aufHandheld und PDAWir haben die Spezifikationen dieses Modells am 28. Dezember 2012 erstmals eingegeben.Wenn Sie das LCM in Ihr zukünftiges Produkt einbinden möchten, Panelook empfiehlt dringend, dass Sie sich an HITACHI oder seinen Agenten wenden, um die neuesten Produktions- und Spezifikationsdetails von TX09D70VM1CBB zu erfahren.com ist nur zur Referenz und sollte nicht als Grundlage für die Entscheidungsfindung des Nutzers verwendet werden. Die obigen Parameter stammen nicht aus dem Datenblatt, sondern nur als Referenz, bitte mit Vorsicht verwenden!
HITACHI TX09D70VM1CBB Anwendungsdetails
Gründliche Details: | Hersteller | Modellbezeichnung | TX09D70VM1CBB | |
---|---|---|---|---|
Typ der Platte | a-Si TFT-LCD, LCM | Ein anderer Name | - | |
Größe der Platte | 3.5 Zoll | Für | ||
Höchstratings: | OP-Temperatur | -20 ~ 70 °C | ST Temperatur | - |
Schwingungsgrad | - | RoHS | ||
Eigenschaften: |
Grundlegende Informationen: | Lichtvermögen | 320 cd/m2 (Typ.) | Kontrastverhältnis | 300: 1 (Typ.) (Übertragbar) |
---|---|---|---|---|
Gute Sicht auf | - | Reaktionsgeschwindigkeit | - | |
Blickwinkel | - | Betriebsmodus | TN, normalerweise weiß, übertragbar | |
Farbleistung: | Chromatischkeit | - | Unterstützungsfarbe | 262K (6-Bit) |
Pixelmerkmale: | Anzahl der Pixel | 240 ((RGB) × 320 [QVGA] | Vereinbarung | RGB-Streifen |
---|---|---|---|---|
Punkt Pitch ((W×H)) | - | Pixel Pitch ((W×H)) | - | |
Größe: | Aktives Ansehen | - | Alles in allem Dim. | 64 ((W) × 86 ((H) mm |
Bezelöffnung | - | Gesamttiefe | 3.12 mm | |
Ausführliche Merkmale: | Formularform | Flachrechteck | Orientierung | Art des Porträts |
Das Bildverhältnis ((W:H) | 3:4 | Form-Stil |
Signal elektrisch: | Eingangsstrom | - | Eingangsspannung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Verbrauch | - | Signaloberfläche | CMOS (1 Ch, 6 Bit) | |||
Signaloberfläche: | Marke | Modell | Betrag | Schraubschnupfen | Anzahl der Pins | Zuweisung von Pins |
1 Stück | 50 Stifte |
Eigenschaften der Leuchte: | Form der Lampe | - | Typ der Leuchte | WLED | Position | Typ der Randleuchte |
---|---|---|---|---|---|---|
Austausch | - | Betrag | - | Das Leben |
Ansprechpartner: Ms. Shirley
Telefon: +8613352991648
Faxen: 852-3-1828535