Produktdetails:
|
Entschließung: | 1080 (RGB) × 1920 | Helle: | 400 cd-/m² (Art.) |
---|---|---|---|
Einfassungs-Öffnung: | 73.9 ((W) × 130,6 ((H) mm | Paneltyp: | CG-Silizium, LCM |
Größe: | 50,9 Zoll | Plattenmodell: | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht. |
Bildschirmbereich: | 72.9 ((W) × 129.6 ((H) mm | Blickwinkel: | 80/80/80/80 (Typ.) ((CR≥10) Links / Rechts / oben / unten |
Betriebstemperatur: | -20 | °C 60 | Lagertemperatur: | -30 | °C 70 |
Hervorheben: | Schirm CCFL TFT LCD,Anzeige LVDS TFT LCD |
Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeugklasse nicht mehr als die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Fahrzeuge umfasst.
Gründliche Details: | Hersteller | Schärfe | Modellbezeichnung | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht. |
---|---|---|---|---|
Typ der Platte | CG-Silizium, LCM | Ein anderer Name | - | |
Größe der Platte | 50,9 Zoll | Für | ||
Höchstratings: | OP-Temperatur | -20 ~ 60 °C | ST Temperatur | -30 ~ 70 °C |
Schwingungsgrad | - | RoHS |
Signal elektrisch: | Eingangsstrom | 16.9/17.0/12.0mA (Typ.) ((IDDIO/ISP/ISN) | Eingangsspannung | 1.8/5.6/-5.4V (Typ) (VDDIO/VSP/VSN) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Verbrauch | - | Signaloberfläche | MIPI (4 Datenwege) | |||
Benutzeroberfläche: | Position | - | Körperlicher Typ | Verbindungsstück | ||
Signaloberfläche: | Marke | Modell | Betrag | Schraubschnupfen | Anzahl der Pins | Zuweisung von Pins |
Panasonic | AXT630124 | 1 Stück | 0.4 mm | 30 Stifte |
Pixelmerkmale: | Anzahl der Pixel | 1080 (RGB) × 1920 [FHD] | Vereinbarung | RGB-Streifen |
---|---|---|---|---|
Punkt Pitch ((W×H)) | 00,0225 × 0,0675 mm | Pixel Pitch ((W×H)) | 0.0675×0.0675 mm [376PPI] | |
Größe: | Aktives Ansehen | 72.9 ((W) × 129.6 ((H) mm | Alles in allem Dim. | 76.2 ((W) × 139.1 ((H) mm |
Bezelöffnung | 73.9 ((W) × 130,6 ((H) mm | Gesamttiefe | 1.65 mm | |
Ausführliche Merkmale: | Formularform | Flachrechteck | Orientierung | Art des Porträts |
Das Bildverhältnis ((W:H) | 9:16 | Form-Stil | ||
Weitere Angaben: | Masse | 33.0g | Oberfläche | Klar. |
Grundlegende Informationen: | Lichtvermögen | 400 cd/m2 (Typ.) | Kontrastverhältnis | 1000: 1 (Typ.) (Übertragbar) |
---|---|---|---|---|
Gute Sicht auf | Symmetrie | Reaktionsgeschwindigkeit | TBD (ms) | |
Blickwinkel | 80/80/80/80 (Typ) | Betriebsmodus | Neuer Modus 2, normalerweise schwarz, übertragbar. | |
Farbleistung: | Chromatischkeit | Wx:0.300Wir haben es geschafft.0.320 | Unterstützungsfarbe | 16.7M (8-Bit) |
Farbtemperatur | 7351K | Weiße Einheitlichkeit | 1.43 (max. 9 Punkte) | |
1931 Farbe Gamlt: | NTSC-Verhältnis | 72% | sRGB | Abdeckung von 99% |
Adobe RGB | 74% Abdeckung | Die Daten sind in Anhang I zu entnehmen. | 74% Abdeckung | |
Das ist Rec.2020 | 54% Abdeckung | Anmerkungen | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
Paketbox: | Betrag | Größe (L × W × H) | Gewicht |
---|---|---|---|
120 Stück / Schachtel | 580 × 365 × 187 mm | 8.5 Kilo |
LS059T1SX01 unterstützt die Anzeige1080 (RGB) × 1920(FHD) mit einem Seitenverhältnis von 9:16 (W:H), dessen Pixel in RGB-Vertikalstreifen angeordnet sind, laut Berechnung von Panelook beträgt seine Pixeldichte 376 PPI.Es hat eine aktive Fläche von 72.9 ((W) × 129.6 ((H) mm, Umrissgröße 76.2 ((W) × 139.1 ((H) mm, Sichtfläche 73.9 ((W) × 130.6 ((H) mm, Oberflächenbehandlung Clear, Nettogewicht 33.0 g. Als New Mode2, normalerweise Schwarz,Übertragbares LCM-Produkt, LS059T1SX01 kann 400 cd/m2 Bildschirmhelligkeit 1000:1 transmissive Kontrastverhältnis, 80/80/80/80 (Typ.) ((CR≥10) (L/R/U/D) Blickwinkel, beste Blickrichtung auf Symmetrie,und Reaktionszeit von TBD ms. Die Graustufe oder die Helligkeit des Subpixels wird mit einem 8-Bit-Graustufensignal für jeden Punkt bestimmt, wodurch eine Farbpalette von 16,7M Farben dargestellt wird, auch mit einer Leistung von 72% Farbspektrum (NTSC).Dieses Produkt hat 7S2P WLED als Hintergrundbeleuchtungssystem angenommen, das als Edge-Lichttyp platziert wurdeLS059T1SX01 nutzt MIPI (4 Datenspuren) als Signal-Eingabe-System, das durch einen 30-Pin-Anschluss mit einer Stromversorgungsspannung von 1,8/5 verbunden ist.6/-5.4V (Typ.)
Ansprechpartner: Ms. Shirley
Telefon: +8613352991648
Faxen: 852-3-1828535