Produktdetails:
|
Größe: | 5.5inch | Marke: | Scharfes |
---|---|---|---|
Nummer des Modells: | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten | Entschließung: | 1440 ((RGB) × 2560 |
Helle: | 450 cd-/m² (Art.) | Paneltyp: | CG-Silizium, LCM |
Kontrastverhältnis: | 1300:1 (Art.) (TM) | Lampenart: | 8S2P WLED, ohne Fahrer |
Eingangsspannung: | 1.8/5.75/-5.75V (Typ) (IOVCC/VSP/VSN) | Häufigkeit: | 60Hz |
Hervorheben: | Schirm CCFL TFT LCD,Anzeige LVDS TFT LCD |
Dies ist der Fall, wenn die Anlage nicht in der Lage ist, die Anlage zu überwachen.
Pixelmerkmale: | Entschließung | 1440 (RGB) × 2560, Quad-HD | Punkt-Spitze (mm) | 0.01575×0.04725 (H×V) |
---|---|---|---|---|
Pixelformat | RGB-Streifen | Pixel Pitch ((mm) | 0.04725×0.04725 (H×V) [537PPI] | |
Mechanische Größe: | Aktivfläche ((mm) | 68.04 ((H) × 120.96 ((V) | Bezelfläche ((mm) | - |
Umriss Dunkel. | 70.94 ((H) × 128.49 ((V) | Tiefe ((mm) | 1.35 ± 0.1 | |
Ausführliche Merkmale: | Formular-Stil | Flachrechteck | Umrissform | |
Bildverhältnis | 9- Ich bin nicht hier. | Orientierung | Art des Porträts | |
Andere Spezifikationen: | Gewicht | 25.0g (Typ.) | Behandlung | - |
Grundlegende Informationen: | Marke | Schärfe | Modell | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
---|---|---|---|---|
Typ | LCM CG-Silizium | Für | ||
Bildschirmgröße | 5.5" | Alias | - | |
Umwelt: | Speichertemperatur. | -30 ~ 70 °C | Betriebs-Temp. | -20 ~ 60 °C |
RoHS | Vibrationen | - |
Bildrate: | 60 Hz |
---|---|
Umgekehrter Scan: | - Nein. |
Treiber-IC: | Eingebettete R63419 |
Grundlegende Informationen: | Lichtdichte ((cd/m2) | 450 (Typ.) | Kontrastverhältnis | 13001 (Typ) (Übertragbar) |
---|---|---|---|---|
Blickwinkel | 80/80/80/80 (Typ) | Anzeigemodus | Neuer Modus 2, normalerweise schwarz, übertragbar. | |
Beste Sicht auf | Symmetrie | Antwort (s) | 35 (max.) ((Tr+Td) | |
Farbleistung: | Weiße Koordinate | X:0.300" Y:0.320 | Anzeigen von Farben | 16.7M (8-Bit) |
Farbtemperatur | 7351K | Weiße Einheitlichkeit | 1.43 (max. 9 Punkte) | |
1931 Farbe Gamlt: | NTSC-Verhältnis | 71 Prozent | sRGB | 95% Abdeckung |
Adobe RGB | 73% Abdeckung | Die Daten sind in Anhang I zu entnehmen. | 74% Abdeckung | |
Das ist Rec.2020 | 53% Abdeckung | Anmerkungen | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
Signal elektrisch: | Spannungsversorgung | 1.8/5.75/-5.75V (Typ) (IOVCC/VSP/VSN) | Aktuelles Angebot | 23.5/15/14.0mA (Typ) (IOICC/ISP/ISN) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ des Signals: | MIPI (2 Ch, 4 Datenbahnen) | Signalspannung | - | |||
Benutzeroberfläche: | Position | - | Typ | Verbindungsstück | ||
Interface-Detail: | Marke | Modell | Anzahl | Schrauben | Schwingung | Pin-Konfiguration |
JAE | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 1 Stück | 50 Stifte | 0.4 mm |
Paketbox: | Anzahl | Gewicht | Boxgröße |
---|---|---|---|
240 Stück / Schachtel | - | 580 × 365 × 297 mm (L × W × H) |
LS055R1SX04 unterstützt die Anzeige1440 ((RGB) × 2560(Quad-HD) mit einem Seitenverhältnis von 9:16 (W:H), dessen Pixel in RGB-Vertikalstreifen angeordnet sind, laut Berechnung von Panelook ist seine Pixeldichte 537 PPI.Es hat eine aktive Fläche von 68.04 ((W) ×120.96 ((H) mm, Umrissgröße 70,94 ((W) ×128,49 ((H) ×1,45 ((D) mm, Nettogewicht 25,0 g (Typ.).LS055R1SX04 kann 450 cd/m2 Anzeigehelligkeit 13001:1 Transmissionskontrastverhältnis, 80/80/80/80 (Typ.) ((CR≥10) (L/R/U/D) Blickwinkel, beste Blickrichtung auf Symmetrie und Reaktionszeit von 35 (Max.) ((Tr+Td) ms.Graustufen oder die Helligkeit des Subpixels wird mit einem 8-Bit-Graustufensignal für jeden Punkt bestimmt, so präsentiert eine Palette von 16,7M Farben, auch mit Leistung der Farbpalette 70% (NTSC).Zusätzlich ist ein externer Hintergrundbeleuchtungstreiber erforderlich. LS055R1SX04 nutzt MIPI (2 ch, 4 Datenbahnen) als Signal-Eingabe-System, das durch 50 Pins Anschlüsse mit Stromversorgungsspannung von 1,8/5,75/-5,75V (Typ.)
Ansprechpartner: Ms. Shirley
Telefon: +8613352991648
Faxen: 852-3-1828535