Produktdetails:
|
Plattenmodell: | LQ190E1LW72 | Größe der Platte: | 19" |
---|---|---|---|
Helle: | 350cd/m ² | Entwurfs-Größe: | 396 ((W) × 323,6 ((H) × 12 ((D) mm |
Entschließung: | 1280 (RGB) × 1024 SXGA, 86 PPI | Lampenart: | WLED, 70 km / h, mit LED-Treiber |
Signalschnittstelle: | LVDS (2 ch, 8-Bit), 30 Stiftverbindungsstück | Umfeld: | Betriebstemperatur: -20 ~ 70 °C; Lagertemperatur: -25 ~ 70 °C |
Hervorheben: | Anzeige LVDS TFT LCD,CCFL-Scharfes TFT LCD-Anzeige |
LQ190 Serie LQ190E1LW72 LQ190E1LW62 LQ190E1LW61
Grundlegende Informationen: | Marke der Platte | Schärfe | Modell der Platte | LQ190E1LW72 |
---|---|---|---|---|
Diagonale Größe | 19.0" | Anwendung |
|
|
Typ der Platte | a-Si TFT-LCD, LCM | Modell Alias | - | |
Zuverlässigkeit: | Betriebs-Temp. | -20 ~ 70 °C | Speichertemperatur. | -25 ~ 70 °C |
RoHS-Staat | Vibrationsbewertung | - |
Pixelmerkmale: | Pixelformat | 1280 ((RGB) × 1024 [SXGA] | Punkte-Pitch | 00,098 × 0,294 mm (H × V) |
---|---|---|---|---|
Ausstattung | RGB-Streifen | Pixel Pitch | 0.294 × 0,294 mm (H × V) [86PPI] | |
Mechanische Größe: | Anzeigebereich | 376.32 × 301,056 mm (H × V) | Bezel-Fläche | 382.00 × 307,55 mm (H × V) |
Umriss Dim. | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | Umrisstiefe | 11.5±0,5 mm | |
Ausführliche Merkmale: | Formfaktor | Flachrechteck | Orientierung | Landschaftsart |
Bildverhältnis | 54 (H:V) | Form-Stil | ||
Löcher und Klammern: | Seitenbefestigungslöcher (4-M3) auf der linken, rechten Lünette | |||
Weitere Merkmale: | Gewicht | 1.30Kg (max.) | Oberfläche | Antiglare (Haze 25%), harte Beschichtung (3H) |
Grundlegende Informationen: | Helle | 350 cd/m2 (Typ.) | Kontrastverhältnis | 15001 (Typ) (Übertragbar) |
---|---|---|---|---|
Blickwinkel | 85/85/85/85 (Typ) | Optischer Modus | ASV, normalerweise schwarz, übertragbar | |
Sichtrichtung | Symmetrie | Reaktionszeit | 35 (Typ.) ((Tr+Td) (ms) | |
Farbleistung: | Chromatischkeit | Wx:0.313Wir haben es geschafft.0.329 | Farbnummern | 16.7M (8-Bit) |
Farbtemperatur | 6485K | Weiße Einheitlichkeit | 1.33 (max. 5 Punkte) | |
1931 Farbe Gamlt: | NTSC-Verhältnis | 78% | sRGB | 100% Abdeckung |
Adobe RGB | Abdeckung von 78% | Die Daten sind in Anhang I zu entnehmen. | 81% Abdeckung | |
Das ist Rec.2020 | 58% Abdeckung | Anmerkungen | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
Bildfrequenz: | 60 Hz |
---|---|
Umgekehrter Scan: | - Nein. |
Stromverbrauch: | 19.6W |
Hintergrundbeleuchtung von Sharp LQ190E1LW72
Hintergrundlicht Eigenschaften: | Form der Lampe | - | Typ der Leuchte | WLED | Lebensdauer | 70K (Typ) (Stunden) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ersatz | - | Betrag | - | Position | Typ der Randleuchte | |
Benutzeroberfläche: | Typ | Verbindungsstück | Position | Leuchtturmfahrer | Mit LED-Treiber | |
Interface-Detail: | Marke | Modell | Schraubschnupfen | Schrauben | Betrag | Ausstattung |
JST | SM10B-SHLS-TF | 1.0 mm | 10 Stifte | 1 Stück | ||
Fahrer Elektriker: | Spannungseingang | 12.0±1.2V | Aktueller Eingang | 1.4/1.9A (Typ/max.) |
Signalsysteme: | LVDS (2 Ch, 8-Bit) | Logische Spannung | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Signal elektrisch: | Spannungseingang | 5.0V (Typ.) | Aktueller Eingang | 550/1100mA (Typ/Max.) | ||
Benutzeroberfläche: | Typ | Verbindungsstück | Position | |||
Anschlussdetail: | Marke | Modell | Schraubschnupfen | Schrauben | Betrag | Ausstattung |
JAE | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 1.0 mm | 30 Stifte | 1 Stück | LVDS-30P2C8B-200A |
F1: Wie ist die Qualität Ihres LCD-Panels?
A: Verschiedene Qualitäten wie 100% Neues und Original OEM Neues, A-Klasse-LCD, A-LCD-Panel usw.
F2: Wie ist Ihre Rückgabe- und Rückerstattungspolitik?
A: Wir bieten Ihnen hervorragende Kundendienstleistungen und versprechen Ihnen eine 6-monatige Garantie nach dem Versand, um Ihnen eine stabile Leistung zu gewährleisten.
F3: Wie lange dauert die Vorlaufzeit?
A: Die Vorlaufzeit beträgt ca. 1-3 Werktage nach Zahlungserhalt.
F4: Wie kann ich das Angebot erhalten?
A: Bitte stellen Sie eine Anfrage per Skype,E-Mail,Whatsapp oder Telefon.
Ansprechpartner: Ms. Shirley
Telefon: +8613352991648
Faxen: 852-3-1828535