|
Produktdetails:
|
| Nummer des Modells: | Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | Marke: | INNOLUX |
|---|---|---|---|
| Größe: | 7.0inCH | Die Kommission: | 00 ((RGB) × 480 [WVGA] 134 PPI |
| Helle: | 320cd/m2 | Blickwinkel: | 70/70/50/70 (Art.) (CR≥10) |
| Typ der Leuchte: | WLED | Temperaturbereich: | Betriebstemperatur: -10 ~ 60 °C; Lagertemperatur: -20 ~ 70 °C |
| Hervorheben: | Anzeige WLED FSTN LCD,Industrielle TFT Anzeige WLED |
||
| Gründliche Details: | Hersteller | Modellbezeichnung | Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | |
|---|---|---|---|---|
| Typ der Platte | a-Si TFT-LCD, LCM | Ein anderer Name | - | |
| Größe der Platte | 70,0 Zoll | Für |
|
|
| Höchstratings: | OP-Temperatur | -10 ~ 60 °C | ST Temperatur | -20 ~ 70 °C |
| Grundlegende Informationen: | Lichtvermögen | 320 cd/m2 (Typ.) | Kontrastverhältnis | 500: 1 (Typ.) (Übertragbar) |
|---|---|---|---|---|
| Gute Sicht auf | Um 6 Uhr. | Reaktionsgeschwindigkeit | 10/15 (Typ.) ((Tr/Td) (ms) | |
| Blickwinkel | 70/70/50/70 (Typ) | Betriebsmodus | TN, normalerweise weiß, übertragbar | |
| Farbleistung: | Chromatischkeit | Wx:0.310Wir haben es geschafft.0.330 | Unterstützungsfarbe | 262K/16.7M (6-Bit / 6-Bit + Dithering) |
| Farbtemperatur | 6638K | Weiße Einheitlichkeit | 1.33/1.43 (Typ/Max.) |
| Pixelmerkmale: | Anzahl der Pixel | 800 ((RGB) × 480 [WVGA] | Vereinbarung | RGB-Streifen |
|---|---|---|---|---|
| Punkt Pitch ((W×H)) | 00,0642 × 0,1790 mm | Pixel Pitch ((W×H)) | 0.1926 × 0,1790 mm [134 PPI] | |
| Größe: | Aktives Ansehen | 154.08 ((W) × 85.92 ((H) mm | Alles in allem Dim. | 164.9 ((W) × 100 ((H) mm |
| Bezelöffnung | 156.7 ((W) × 89.1 ((H) mm | Gesamttiefe | 60,7 ± 0,3 mm | |
| Ausführliche Merkmale: | Formularform | Flachrechteck | Orientierung | Landschaftsart |
| Das Bildverhältnis ((W:H) | 16:9 | Form-Stil | ||
| Berührungsschirm: | TP-Controller | - | Kontrollsignal | - |
| Berührungspunkte | - | TP-Technologie | 4-drähtige Resistive Touch | |
| Festsetzung: | Ohne | |||
| Weitere Angaben: | Masse | 182 g (Typ.) | Oberfläche | Antiglare |
| Umgekehrter Scan: | Ja (U/D, L/R) |
|---|---|
| Stromverbrauch: | 1.90W (Typ.) |
| Zeitkontroller (T-CON): | Eingebettete T-CON |
Ansprechpartner: Ms. Shirley
Telefon: +8613352991648
Faxen: 852-3-1828535