Produktdetails:
|
Nummer des Modells: | KCG057QV1DC-G760 | Marke: | Kyocera |
---|---|---|---|
Größe: | 5.7 Zoll | Die Kommission: | 320×240RGB |
Helle: | 300 cd/m2 (Typ.) | Paneltyp: | CSTN-LCD, LCM |
Typ der Leuchte: | 1 Stück CCFL, 75K Stunden | Temperaturbereich: | Betriebstemperatur: 0 ~ 60 °C |
Hervorheben: | Platte CCFL CSTN LCD,Videoplatte VGAs Lcd |
Grundlegende Informationen: | Marke | Modell | KCG057QV1DC-G760 | |
---|---|---|---|---|
Typ | LCM CSTN-LCD | Für | ||
Bildschirmgröße | 5.7" | Alias | - | |
Umwelt: | Speichertemperatur. | - | Betriebs-Temp. | 0 ~ 60 °C |
Pixelmerkmale: | Entschließung | 320 ((RGB) × 240, QVGA | Punkt-Spitze (mm) | 0.120 × 0,360 (H × V) |
---|---|---|---|---|
Pixelformat | RGB-Streifen | Pixel Pitch ((mm) | 0.360×0.360 (H×V) [70PPI] | |
Mechanische Größe: | Aktivfläche ((mm) | 115.2 ((H) × 86.4 ((V) | Bezelfläche ((mm) | 119.4 ((H) × 90.6 ((V) |
Umriss Dunkel. | Der Wert der Verpackung ist zu berücksichtigen, wenn die Verpackung nicht in einem anderen Mitgliedstaat erfolgt. | Tiefe ((mm) | 10.8/15.3 (Typ/max.) | |
Ausführliche Merkmale: | Formular-Stil | Flachrechteck | Umrissform | |
Bildverhältnis | 4(H:V) | Orientierung | Landschaftsart | |
Touch-Panel: | Berührungspunkte | - | Berührungspaneel | 4-drähtige Resistive Touch |
Montage: | Hintere Befestigungsstangen (4-Φ2.6) |
Grundlegende Informationen: | Lichtdichte ((cd/m2) | 300 (Typ.) | Kontrastverhältnis | 401 (Typ) (Übertragbar) |
---|---|---|---|---|
Blickwinkel | 100 ((H); 120V) | Anzeigemodus | STN, normalerweise schwarz, übertragbar | |
Beste Sicht auf | - | Antwort (s) | - | |
Farbleistung: | Weiße Koordinate | - | Anzeigen von Farben | Farbe |
Bildrate: | 75 Hz |
---|---|
Umgekehrter Scan: | - Nein. |
Die Pixel sind in RGB-Vertikalstreifen angeordnet. Mechanische Details: Aktive Fläche 115,2 mm, Konturgröße 144 mm, Sichtfläche 119 mm.4 ((W) × 90.6 ((H) mm. Als STN, normalerweise schwarz, übertragbares LCM-Produkt kann das KCG057QV1DC-G760 einen 300 cd/m2 hohen Bildschirmhelligkeit mit 40:1-Transmissionskontrastverhältnis, 100 ((H);120V) (L/R/U/D) -Blickwinkel bieten.so präsentiert eine Palette von Farben. Dieses Produkt übernahm 1 PC CCFL als Hintergrundbeleuchtungssystem, das als Edge-Licht-Typ platziert wurde und eine Arbeitszeit von 75K Stunden hat. Seine typische vertikale Bildrate (Fv) beträgt 75Hz.Weitere Informationen zu den neuesten Produkten von KCG057QV1DC-G760 empfehlen wir Ihnen dringend, das auf Panelook aufgeführte Datenblatt zu lesen..com oder kontaktieren Sie Kyocera.
Ansprechpartner: Ms. Shirley
Telefon: +8613352991648
Faxen: 852-3-1828535