Produktdetails:
|
Modell: | LQ055T3SX02Z | Marke: | Scharf |
---|---|---|---|
Pixelformat: | 1080 ((RGB) × 1920 [FHD] 403PPI | Diagonale Größe: | 5,5 Zoll |
Lichtvermögen: | 450 cd-/m² (Art.) | Lichtquelle: | WLED [6S2P], Fahrer ohne Fahrer |
Schnittstellentyp: | MIPI (4 Datenbahnen), 39 Pins FPC | Umwelt: | Betriebstemperatur: -20 ~ 60 °C; Lagertemperatur: -30 ~ 70 °C |
Hervorheben: | QVGA-Scharfes TFT LCD-Anzeige,Symmetrie scharfe TFT-Platte |
LQ055 Serie LQ055T3SX03 LQ055T3SX02Z LQ055T3SX02
Gründliche Details: | Hersteller | Schärfe | Modellbezeichnung | LQ055T3SX02Z |
---|---|---|---|---|
Typ der Platte | Oxid TFT-LCD, LCM | Ein anderer Name | - | |
Größe der Platte | 5.5 Zoll | Für | ||
Höchstratings: | OP-Temperatur | -20 ~ 60 °C | ST Temperatur | -30 ~ 70 °C |
Grundlegende Informationen: | Lichtvermögen | 450 cd/m2 (Typ.) | Kontrastverhältnis | 1000: 1 (Typ.) (Übertragbar) |
---|---|---|---|---|
Gute Sicht auf | Symmetrie | Reaktionsgeschwindigkeit | 35 (Typ.) ((Tr+Td) (ms) | |
Blickwinkel | 80/80/80/80 (Typ) | Betriebsmodus | Neuer Modus 2, normalerweise schwarz, übertragbar. | |
Farbleistung: | Chromatischkeit | Wx:0.300Wir haben es geschafft.0.320 | Unterstützungsfarbe | 16.7M (8-Bit) |
Farbtemperatur | 7351K | Weiße Einheitlichkeit | 1.25/1.33 (Typ/Max.) | |
1931 Farbe Gamlt: | NTSC-Verhältnis | 85% | sRGB | 100% Abdeckung |
Adobe RGB | 82% Abdeckung | Die Daten sind in Anhang I zu entnehmen. | 87% Abdeckung | |
Das ist Rec.2020 | 63% Abdeckung | Anmerkungen | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
Pixelmerkmale: | Anzahl der Pixel | 1080 (RGB) × 1920 [FHD] | Vereinbarung | RGB-Streifen |
---|---|---|---|---|
Punkt Pitch ((W×H)) | 0.021×0.063 mm | Pixel Pitch ((W×H)) | 0.063×0.063 mm [403PPI] | |
Größe: | Aktives Ansehen | 68.04 ((W) × 120.96 ((H) mm | Alles in allem Dim. | 70.84 ((W) × 128.56 ((H) mm |
Bezelöffnung | - | Gesamttiefe | 1.5±0,15 mm | |
Ausführliche Merkmale: | Formularform | Flachrechteck | Orientierung | Art des Porträts |
Das Bildverhältnis ((W:H) | 9:16 | Form-Stil | ||
Weitere Angaben: | Masse | 23 g (Typ.) | Oberfläche | - |
Signal elektrisch: | Eingangsstrom | 21.8/9.3/9.9mA (Typ.) ((IDDI/ISP/ISN) | Eingangsspannung | 1.8/5.8/5.6V (Typ) (VDDI/VSP/VSN) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Verbrauch | - | Signaloberfläche | MIPI (4 Datenwege) | |||
Benutzeroberfläche: | Position | - | Körperlicher Typ | FPC | ||
Signaloberfläche: | Marke | Modell | Betrag | Schraubschnupfen | Anzahl der Pins | Zuweisung von Pins |
1 Stück | 0.3 mm | 39 Stifte |
Eigenschaften der Leuchte: | Form der Lampe | 2 Saiten | Typ der Leuchte | WLED | Position | Typ der Randleuchte |
---|---|---|---|---|---|---|
Austausch | - | Betrag | 6S2P | Das Leben | - | |
Elektrische Lampe: | Eingangsstrom | 20 mA (Typ.) | Eingangsspannung | 17.4/18.6V (Typ/Max.) | ||
Benutzeroberfläche: | Position | - | Körperlicher Typ | In die Signaloberfläche eingeschlossen | ||
Hintergrundlicht-Treiber | - Nein. |
LQ055T3SX02Z unterstützt die Anzeige1080 (RGB) × 1920(FHD) mit einem Seitenverhältnis von 9:16 (W:H), dessen Pixel in RGB-Vertikalstreifen angeordnet sind, laut Berechnung von Panelook beträgt seine Pixeldichte 403 PPI.Es hat eine aktive Fläche von 68.04 ((W) ×120.96 ((H) mm, Umrissgröße 70,84 ((W) ×128,56 ((H) ×1,65 ((D) mm, Nettogewicht 23 g (Typ.). Als neues Modus2, normalerweise schwarz, übertragbares LCM-Produkt,LQ055T3SX02Z kann 450 cd/m2 Anzeigehelligkeit 10001:1 Transmissionskontrastverhältnis, 80/80/80/80 (Typ.) (CR≥10) (L/R/U/D) Blickwinkel, beste Blickrichtung auf Symmetrie und Reaktionszeit von 35 (Typ.) (Tr+Td) ms.Graustufen oder die Helligkeit des Subpixels wird mit einem 8-Bit-Graustufensignal für jeden Punkt bestimmt, so präsentiert eine Palette von 16,7M Farben, auch mit Leistung der Farbpalette 85% (NTSC).Zusätzlich ist ein externer Hintergrundbeleuchtungstreiber erforderlich.
Ansprechpartner: Ms. Shirley
Telefon: +8613352991648
Faxen: 852-3-1828535