|
Produktdetails:
|
| Marke: | - Das ist nicht wahr. | Diagonale Größe: | 8,0" |
|---|---|---|---|
| Entschließung: | 1200 ((RGB) ×1920, WUXGA 283PPI | Umriss Dim.: | 114.58 ((W) × 184.09 ((H) × 3.95 ((D) mm |
| Lichtvermögen: | 390 cd/m2 (Typ.) | Blickwinkel: | 85/85/85/85 (Typ) |
| Umwelt: | Betriebstemperatur: -10 ~ 60 °C; Lagertemperatur: -15 ~ 70 °C |
| Grundlegende Informationen: | Marke der Platte | Modell der Platte | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | |
|---|---|---|---|---|
| Diagonale Größe | 8.0" | Anwendung | ||
| Typ der Platte | a-Si TFT-LCD, LCM | Modell Alias | - | |
| Zuverlässigkeit: | Betriebs-Temp. | -10 ~ 60 °C | Speichertemperatur. | -15 ~ 70 °C |
| Pixelmerkmale: | Pixelformat | 1200 ((RGB) × 1920 [WUXGA] | Punkte-Pitch | 0.0299 × 0,0897 mm (H × V) |
|---|---|---|---|---|
| Ausstattung | RGB-Streifen | Pixel Pitch | 0.0897 × 0,0897 mm (H × V) [283PPI] | |
| Mechanische Größe: | Anzeigebereich | 107.64 × 172.224 mm (H × V) | Bezel-Fläche | - |
| Umriss Dim. | 114.58 × 184,09 mm (H × V) | Umrisstiefe | 2.05/3.95 (Typ/Max.) mm | |
| Ausführliche Merkmale: | Formfaktor | Flachrechteck | Orientierung | Art des Porträts |
| Bildverhältnis | 10- Ich bin nicht hier. | Form-Stil | ||
| Löcher und Klammern: | Ohne | |||
| Weitere Merkmale: | Gewicht | TBD | Oberfläche | Festbeschichtung |
| Grundlegende Informationen: | Helle | 390 cd/m2 (Typ.) | Kontrastverhältnis | 8001 (Typ) (Übertragbar) |
|---|---|---|---|---|
| Blickwinkel | 85/85/85/85 (Typ) | Optischer Modus | SFT, normalerweise schwarz, übertragbar | |
| Sichtrichtung | Symmetrie | Reaktionszeit | 25 (Typ.) ((Tr+Td) (ms) | |
| Farbleistung: | Chromatischkeit | Wx:0.301Wir haben es geschafft.0.321 | Farbnummern | 16.7M (8-Bit) |
| Farbtemperatur | 7272K | Weiße Einheitlichkeit | 1.18/1.25 (Typ/Max.) | |
| 1931 Farbspektrum: | NTSC-Verhältnis | 61% | sRGB | Abdeckung von 80% |
| Adobe RGB | 62% Abdeckung | Die Daten sind in Anhang I zu entnehmen. | 63% Abdeckung | |
| Das ist Rec.2020 | 46% Abdeckung | Anmerkungen | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
| Hintergrundlicht Eigenschaften: | Form der Lampe | 3 Saiten | Typ der Leuchte | WLED | Lebensdauer | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersatz | - | Betrag | 7S3P | Position | Typ der Randleuchte | |
| Elektrische Lampe: | Spannungseingang | 22.4V (Typ.) | Aktueller Eingang | 63 mA (Typ.) | ||
| Verbrauch | 1.41W (Typ.) | |||||
| Benutzeroberfläche: | Typ | In der Signaloberfläche enthalten | Position | - | Leuchtturmfahrer | - |
Die Pixel sind in RGB-Vertikalstreifen angeordnet, die Pixeldichte beträgt laut Panelook 283 PPI.Umrissgröße von 114.58 ((W) × 184.09 ((H) × 3.95 ((D) mm, mit Oberflächenbehandlung aus harter Beschichtung, Nettogewicht von TBD. Als SFT, normalerweise schwarz, übertragbares LCM-Produkt kann TM080VDSP03 eine 390 cd/m2 Leuchtigkeit von 800:1 Transmissionskontrastverhältnis, 85/85/85/85 (Typ.) ((CR≥10) (L/R/U/D) Blickwinkel, beste Blickrichtung auf Symmetrie und Antwortzeit von 25 (Typ.) ((Tr+Td) ms.Graustufen oder die Helligkeit des Subpixels wird mit einem 8-Bit-Graustufensignal für jeden Punkt bestimmt, so präsentiert eine Palette von 16,7M Farben, auch mit Leistung der Farbpalette 60% (NTSC).TM080VDSP03 nutzt MIPI (4 Datenspuren) als Signal-Eingabe-System mit Stromversorgungsspannung von 3.3V (Typ.) (VCI).
![]()
Ansprechpartner: Ms. Shirley
Telefon: +8613352991648
Faxen: 852-3-1828535