Produktdetails:
|
Marke: | BOE | Diagonale Größe: | 10.5" |
---|---|---|---|
Entschließung: | 1920 ((RGB) × 1280 219PPI | Helle: | 420 cd/m2 |
Umrissgröße: | 227.048(W) ×157.732(H) ×4.5(D) mm | Umwelt: | Betriebstemperatur: 0 ~ 50 °C; Lagertemperatur: -20 ~ 60 °C |
Grundlegende Informationen: | Marke der Platte | Modell der Platte | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die Fahrzeuge, die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 aufgeführt sind. | |
---|---|---|---|---|
Diagonale Größe | 10.5" | Anwendung |
|
|
Typ der Platte | a-Si TFT-LCD, LCM | Modell Alias | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | |
Zuverlässigkeit: | Betriebs-Temp. | 0 ~ 50 °C | Speichertemperatur. | -20 ~ 60 °C |
Pixelmerkmale: | Pixelformat | 1920 ((RGB) × 1280 | Punkte-Pitch | 0.03855 × 0,11565 mm (H × V) |
---|---|---|---|---|
Ausstattung | RGB-Streifen | Pixel Pitch | 0.11565×0,11565 mm (H×V) [219PPI] | |
Mechanische Größe: | Anzeigebereich | 222.048 × 148.032 mm (H × V) | Bezel-Fläche | - |
Umriss Dim. | 227.048 × 157.732 mm (H × V) | Umrisstiefe | 1.8/4.5 (Typ/Max.) mm | |
Ausführliche Merkmale: | Formfaktor | Flachrechteck | Orientierung | Landschaftsart |
Bildverhältnis | 15- Ich bin nicht hier. | Form-Stil | Schlank (PCBA gebogen, T≤3,0 mm) | |
Löcher und Klammern: | Ohne | |||
Weitere Merkmale: | Gewicht | 115 g (max.) | Oberfläche | Festbeschichtung (2H) |
Grundlegende Informationen: | Helle | 420 cd/m2 (Typ.) | Kontrastverhältnis | 15001 (Typ) (Übertragbar) |
---|---|---|---|---|
Blickwinkel | - | Optischer Modus | ADS, normalerweise schwarz, übertragbar | |
Sichtrichtung | Symmetrie | Reaktionszeit | 30 (Max.) ((Tr+Td), 50 (Max.) ((G bis G) (ms) | |
Farbleistung: | Chromatischkeit | Wx:0.265Wir haben es geschafft.0.254 | Farbnummern | 16.7M (8-Bit) |
Farbtemperatur | 17908K | Weiße Einheitlichkeit | 1.43 (max. 13 Punkte) | |
1931 Farbspektrum: | NTSC-Verhältnis | 73% | sRGB | 100% Abdeckung |
Adobe RGB | 76% Abdeckung | Die Daten sind in Anhang I zu entnehmen. | 76% Abdeckung | |
Das ist Rec.2020 | 55% Abdeckung | Anmerkungen | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
Anzeigeleistung: | Sichtbarkeit im Freien | - Nein. | Übertragbarkeit | 70,6% (Typ.) (mit Polarisator) |
Hintergrundlicht Eigenschaften: | Form der Lampe | 5 Saiten | Typ der Leuchte | WLED | Lebensdauer | 15K (Min.) (Stunden) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ersatz | - | Betrag | 9S5P | Position | Typ der Randleuchte | |
Elektrische Lampe: | Spannungseingang | 26.1V (max.) | Aktueller Eingang | 12.4ma (Typ.) | ||
Verbrauch | 1.69W (max.) | |||||
Benutzeroberfläche: | Typ | In der Signaloberfläche enthalten | Position | - | Leuchtturmfahrer | - Nein. |
Signalsysteme: | Dies gilt auch für die Fahrzeuge, die mit einem Fahrspuranschluss ausgestattet sind. | Logische Spannung | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Signal elektrisch: | Spannungseingang | 3.3V (Typ.) | Aktueller Eingang | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | ||
Verbrauch | 0.36/0.42W (Typ/Max.) | |||||
Benutzeroberfläche: | Typ | Verbindungsstück | Position | - | ||
Anschlussdetail: | Marke | Modell | Schraubschnupfen | Schrauben | Betrag | Ausstattung |
Panasonic | AXE550127 | 0.4 mm | 50 Stifte | 1 Stück |
Die Pixel sind in RGB-Vertikalstreifen angeordnet. Mechanische Details: Aktivfläche 222,048 mm × 148,032 mm × 157,732 mm × 4,5 mm × 4 mm.mit einer Oberflächenbehandlung mit harter Beschichtung (2H)Als ADS, normalerweise schwarz, übertragbares LCM-Produkt kann NV105WAM-N31 420 cd/m2 Bildschirmhelligkeit 1500:1 Transmissionskontrastverhältnis, beste Blickrichtung auf Symmetrie, und Reaktionszeit von 30 (Max.) ((Tr+Td), 50 (Max.) ((G bis G) ms.Graustufen oder die Helligkeit des Subpixels wird mit einem 8-Bit-Graustufensignal für jeden Punkt bestimmt, so dass eine Farbpalette von 16,7M Farben, auch mit Leistung der Farbpalette 100% (Adobe).Dieses Produkt adoptierte 9S5P WLED als Hintergrundbeleuchtungssystem, das als Edge-Lichttyp platziert wurde und eine Lebensdauer von 15K Stunden hatNV105WAM-N31 nutzt eDP (2 Lanes) als Signal-Eingabe-System, das durch 50 Pins mit einem Anschluss mit einer Stromversorgungsspannung von 3,3 V (Typ.) verbunden ist..
Ansprechpartner: Ms. Shirley
Telefon: +8613352991648
Faxen: 852-3-1828535