Produktdetails:
|
Marke: | SAMSUNG | Diagonale Größe: | 15,6“ |
---|---|---|---|
Entschließung: | 3840 ((RGB) × 2160 UHD 283PPI | Lichtvermögen: | 440 cd/m2 |
Blickwinkel: | 85/85/85/85 (Typ) | Max. Bewertungen: | Speichertemperatur: -40 ~ 85 °C Betriebstemperatur: -20 ~ 70 °C |
Grundlegende Informationen: | Marke | Modell | Die Bezeichnung "ATNA56WR14-0" | |
---|---|---|---|---|
Typ | OLED AM-OLED | Für | ||
Bildschirmgröße | 15.6" | Alias | SDC4143 | |
Umwelt: | Speichertemperatur. | -40 ~ 85 °C | Betriebs-Temp. | -20 ~ 70 °C |
Pixelmerkmale: | Entschließung | 3840 ((RGB) × 2160, UHD | Punkt-Spitze (mm) | 0.02988 × 0,08964 (H × V) |
---|---|---|---|---|
Pixelformat | RGB-Streifen | Pixel Pitch ((mm) | 0.08964×0.08964 (H×V) [283PPI] | |
Mechanische Größe: | Aktivfläche ((mm) | 344.218(H) × 193.622(V) | Bezelfläche ((mm) | - |
Umriss Dunkel. | 348.218 ((H) × 215.662 ((V) | Tiefe ((mm) | 1.38/2.9 (Typ/Max.) | |
Ausführliche Merkmale: | Formular-Stil | Flachrechteck | Umrissform | Schlanke (PCBA Flach, T≤3,2 mm) |
Bildverhältnis | 16- Ich habe keine Ahnung. | Orientierung | Landschaft / Porträt | |
Andere Spezifikationen: | Gewicht | 200 g (max.) | Behandlung | Blendung (Haze 0%) |
Grundlegende Informationen: | Lichtdichte ((cd/m2) | 440 (Typ.) | Kontrastverhältnis | 1000001 (Typ) (Übertragbar) |
---|---|---|---|---|
Blickwinkel | 85/85/85/85 (Typ) | Anzeigemodus | - | |
Beste Sicht auf | Symmetrie | Antwort (s) | 1 (Typ.) ((Tr+Tf) | |
Farbleistung: | Weiße Koordinate | X:0.313" Y:0.329 | Anzeigen von Farben | 1.06B (8-Bit + FRC) |
Farbtemperatur | 6485K | Weiße Einheitlichkeit | 1.18/1.33 (Typ/Max.) | |
1931 Farbspektrum: | NTSC-Verhältnis | 107% | sRGB | 100% Abdeckung |
Adobe RGB | 97% Abdeckung | Die Daten sind in Anhang I zu entnehmen. | 100% Abdeckung | |
Das ist Rec.2020 | Abdeckung von 80% | Anmerkungen | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
Signal elektrisch: | Spannungsversorgung | 3.3V (Typ.) | Aktuelles Angebot | 573 ± 86 mA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Verbrauch | 10,9 ± 0,3 W | |||||
Typ des Signals: | EPD (4 Spuren), eDP1.4b, HBR2 (5.4G/Spur) | Signalspannung | - | |||
Benutzeroberfläche: | Position | Typ | Verbindungsstück | |||
Interface-Detail: | Marke | Modell | Anzahl | Schrauben | Schwingung | Pin-Konfiguration |
I-PEX | 20455-040E-02 | 1 Stück | 40 Stifte | 0.5 mm |
Typ der Box | Stück/Kiste | Kasten Qty | Verpackung LWH (mm) | G.W. (kg) | Volumen (m3) | Anmerkungen |
Ausgestopft | 13 | 1 | 583 × 388 × 210 | 13.00 | 0.0475 | |
Paletten | 156 | 12 | 1200 × 800 × 760 | N/A | 0.7296 |
Seine Pixel sind in RGB-Vertikalstreifen angeordnet, laut Berechnung von Panelook beträgt seine Pixeldichte 283 PPI.Umrissgröße 348.218 ((W) × 215.662 ((H) × 2.9 ((D) mm, mit Oberflächenbehandlung aus Glare (Haze 0%), Nettogewicht von 200 g (Max.), Formform von Slim (PCBA Flat, T≤3.2 mm).ATNA56WR14-0 kann 440 cd/m2 Anzeigehelligkeit 1000001:1 Transmissionskontrastverhältnis, 85/85/85/85 (Typ.) (CR≥10) (L/R/U/D) Blickwinkel, beste Blickrichtung auf Symmetrie und Reaktionszeit von 1 (Typ.) (Tr+Tf) ms.Die Graustufe oder die Helligkeit des Unterpixels wird mit einem 8-Bit- + FRC-Graustufensignal für jeden Punkt bestimmt, so präsentiert eine Palette von 1,06B Farben, auch mit Leistung der Farbpalette 100% (DCI-P3). Dieses Produkt selbst emittiert. ATNA56WR14-0 verwendet eDP (4 Lanes) als sein Signal Eingabe-System,mit einer Spannung von 3.3V (Typ.).
Ansprechpartner: Ms. Shirley
Telefon: +8613352991648
Faxen: 852-3-1828535