Produktdetails:
|
Marke: | BOE | Diagonale Größe: | 15,6“ |
---|---|---|---|
Entschließung: | 2560 ((RGB) × 1440 Quad-HD 188PPI | Blickwinkel: | 85/85/85/85 (Typ) |
Aktivbereich: | 344.22 ((W) × 193.62 ((H) mm | Erneuerungsrate: | 165HZ |
Max. Bewertungen: | Speichertemperatur: -20 ~ 60 °C Betriebstemperatur: 0 ~ 50 °C |
Grundlegende Informationen: | Marke | Modell | Neue Ausrüstung | |
---|---|---|---|---|
Typ | LCM-Oxid TFT-LCD | Für |
|
|
Bildschirmgröße | 15.6" | Alias | - | |
Umwelt: | Speichertemperatur. | -20 ~ 60 °C | Betriebs-Temp. | 0 ~ 50 °C |
Pixelmerkmale: | Entschließung | 2560 (RGB) × 1440 und Quad-HD | Punkt-Spitze (mm) | 0.04482 × 0,13446 (H × V) |
---|---|---|---|---|
Pixelformat | RGB-Streifen | Pixel Pitch ((mm) | 0.13446 × 0,13446 (H × V) [188PPI] | |
Mechanische Größe: | Aktivfläche ((mm) | 344.22 ((H) × 193.62 ((V) | Bezelfläche ((mm) | - |
Ausführliche Merkmale: | Formular-Stil | Flachrechteck | Umrissform | |
Bildverhältnis | 16- Ich habe keine Ahnung. | Orientierung | - | |
Andere Spezifikationen: | Gewicht | - | Behandlung | Blendung (Haze 0%) |
Grundlegende Informationen: | Lichtdichte ((cd/m2) | - | Kontrastverhältnis | - |
---|---|---|---|---|
Blickwinkel | 85/85/85/85 (Typ) | Anzeigemodus | ADS, normalerweise schwarz, übertragbar | |
Beste Sicht auf | Symmetrie | Antwort (s) | - | |
Farbleistung: | Weiße Koordinate | - | Anzeigen von Farben | 16.7M (8-Bit) |
Bildrate: | 165 Hz |
---|
Als ADS, normalerweise schwarz, ist es mit einer aktiven Fläche von 344,22 ((W) × 193,62 ((H) mm, mit einer Oberflächenbehandlung von Glare (Haze 0%).Übertragbares LCM-Produkt, NE156QHM-NY2 kann, 85/85/85/85 (Typ.) ((CR≥10) (L/R/U/D) Blickwinkel, beste Blickrichtung auf Symmetrie.Graustufen oder die Helligkeit des Subpixels wird mit einem 8-Bit-Graustufensignal für jeden Punkt bestimmtDas Produkt verwendet WLED als Hintergrundbeleuchtungssystem, das als Edge-Lichttyp platziert wurde.
Ansprechpartner: Ms. Shirley
Telefon: +8613352991648
Faxen: 852-3-1828535