|
Produktdetails:
|
| Marke: | CSOT | Diagonale Größe: | 21,5" |
|---|---|---|---|
| Entschließung: | 1920 (RGB) ×1080, FHD 102PPI | Lichtvermögen: | 0 cd/m2 |
| Blickwinkel: | 89/89/89/89 (Typ) | Umwelt: | Betriebstemperatur: 0 ~ 50 °C; Lagertemperatur: -20 ~ 60 °C |
| Grundlegende Informationen: | Panelmarke | Modell der Platte | Der Ausdruck "SG" wird in der Liste aufgeführt. | |
|---|---|---|---|---|
| Diagonale Größe | 21.5" | Anwendung | ||
| Typ der Platte | a-Si TFT-LCD, CELL | Modell Alias | - | |
| Zuverlässigkeit: | Betriebs-Temp. | 0 ~ 50 °C | Speichertemperatur. | -20 ~ 60 °C |
| Pixelmerkmale: | Pixelformat | 1920 ((RGB) × 1080 [FHD] | Punkte-Pitch | 0.08275 × 0,24825 mm (H × V) |
|---|---|---|---|---|
| Ausstattung | RGB-Streifen | Pixel Pitch | 0.24825 × 0,24825 mm (H × V) [102PPI] | |
| Mechanische Größe: | Anzeigebereich | 476.64 × 268,11 mm (H × V) | Bezel-Fläche | - |
| Umriss Dim. | 487.44 × 279,21 mm (H × V) | Umrisstiefe | 1.34 (Typ.) mm | |
| Ausführliche Merkmale: | Formfaktor | Flachrechteck | Orientierung | Landschaftsart |
| Bildverhältnis | 16- Ich habe keine Ahnung. | Plattendicke | 00,50+0,50 mm | |
| Weitere Merkmale: | Gewicht | 420 g (Typ.) | Oberfläche | Antiglare (Haze 2%), harte Beschichtung (3H) |
| Grundlegende Informationen: | Helle | 0 cd/m2 | Kontrastverhältnis | 40001 (Typ) (Übertragbar) |
|---|---|---|---|---|
| Blickwinkel | 89/89/89/89 (Typ) | Optischer Modus | HVA, normalerweise schwarz, übertragbar | |
| Sichtrichtung | Symmetrie | Reaktionszeit | 6.5 (Typ) (G bis G) (ms) | |
| Farbleistung: | Chromatischkeit | Wx:0.276Wir haben es geschafft.0.280 | Farbnummern | 16.7M (8-Bit) |
| Farbtemperatur | 11137K | Weiße Einheitlichkeit | - | |
| 1931 Farbspektrum: | NTSC-Verhältnis | 74% | sRGB | 97% Abdeckung |
| Adobe RGB | Abdeckung von 75% | Die Daten sind in Anhang I zu entnehmen. | 76% Abdeckung | |
| Das ist Rec.2020 | 55% Abdeckung | Anmerkungen | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
| Anzeigeleistung: | Sichtbarkeit im Freien | - Nein. | Übertragbarkeit | 40,4% (Typ.) |
| Bildfrequenz: | 60 Hz |
|---|---|
| Umgekehrter Scan: | - Nein. |
| D-IC-Detail: | COF eingebaute 6 Quellchips |
| Signalsysteme: | LVDS (2 Ch, 8-Bit) | Logische Spannung | - | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Signal elektrisch: | Spannungseingang | 5.0V (Typ.) | Aktueller Eingang | 0.35/0.46A (Typ/Max.) | ||
| Benutzeroberfläche: | Typ | Anschluss | Position | - | ||
| Anschlussdetail: | Marke | Modell | Schraubschnupfen | Schrauben | Betrag | Ausstattung |
| 1-301223-0 | 30 Stifte | 1 Stück | ||||
Die Pixel sind in RGB-Vertikalstreifen angeordnet. Mechanische Details: Aktive Fläche von 476,64 mm × 268,11 mm, Umrissgröße von 487,44 mm × 279,21 mm × 1,34 mm.mit einer Oberflächenbehandlung mit Antiglare (Haze 2%), Hartbeschichtung (3H), Nettogewicht von 420g (Typ.), mit Verwendung von 0,50+0,50 mm mm Platte. Als HVA, Normalerweise Schwarz, Transmissive CELL Produkt, SG2151B04-3 kann 4000:1 transmissive Kontrastverhältnis,89/89/89/89 (Art)) (CR≥10) (L/R/U/D) Blickwinkel, beste Blickrichtung auf Symmetrie und Reaktionszeit von 6,5 (Typ.) (G bis G) ms.Graustufen oder die Helligkeit des Subpixels wird mit einem 8-Bit-Graustufensignal für jeden Punkt bestimmt, so präsentiert eine Palette von 16,7M Farben, auch mit Leistung der Farbpalette 72% (NTSC). Dieses Produkt haben keine Hintergrundbeleuchtung. SG2151B04-3 verwendet LVDS (2 ch, 8-bit) als sein Signal Eingabe-System,mit einer Spannung von 5.0V (Typ.
Ansprechpartner: Ms. Shirley
Telefon: +8613352991648
Faxen: 852-3-1828535