Produktdetails:
|
Marke: | HKC | Diagonale Größe: | 27,0" |
---|---|---|---|
Entschließung: | 1920 (RGB) ×1080, FHD 81PPI | Helle: | 0 cd/m2 |
Blickwinkel: | 89/89/89/89 (Art.) (CR≥10) | Umwelt: | Betriebstemperatur: 0 ~ 50 °C; Lagertemperatur: -20 ~ 60 °C |
Gründliche Details: | Hersteller | Modellbezeichnung | PN270CS02-1 | |
---|---|---|---|---|
Typ der Platte | a-Si TFT-LCD, CELL | Ein anderer Name | - | |
Größe der Platte | 270,0 Zoll | Für | ||
Höchstratings: | OP-Temperatur | 0 ~ 50 °C | ST Temperatur | -20 ~ 60 °C |
Grundlegende Informationen: | Lichtvermögen | 0 cd/m2 | Kontrastverhältnis | 1000: 1 (Typ.) (Übertragbar) |
---|---|---|---|---|
Gute Sicht auf | Symmetrie | Reaktionsgeschwindigkeit | 14 (Typ) (G bis G) (ms) | |
Blickwinkel | 89/89/89/89 (Typ) | Betriebsmodus | HIS, normalerweise schwarz, übertragbar | |
Farbleistung: | Chromatischkeit | Wx:0.311Wir haben es geschafft.0.338 | Unterstützungsfarbe | 16.7M (8-Bit) |
Farbtemperatur | 6517K | Weiße Einheitlichkeit | - | |
1931 Farbspektrum: | NTSC-Verhältnis | 73% | sRGB | 96% Abdeckung |
Adobe RGB | 74% Abdeckung | Die Daten sind in Anhang I zu entnehmen. | 76% Abdeckung | |
Das ist Rec.2020 | 55% Abdeckung | Anmerkungen | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
Anzeigeleistung: | Sichtbarkeit im Freien | - Nein. | Übertragbarkeit | 50,7% (Typ.) (mit Polarisator) |
Pixelmerkmale: | Anzahl der Pixel | 1920 ((RGB) × 1080 [FHD] | Vereinbarung | RGB-Streifen |
---|---|---|---|---|
Punkt Pitch ((W×H)) | 00,1038 × 0,3114 mm | Pixel Pitch ((W×H)) | 0.3114 × 0,3114 mm [81 PPI] | |
Größe: | Aktives Ansehen | 597.888 ((W) × 336.312 ((H) mm | Alles in allem Dim. | 606.088 ((W) × 348.812 ((H) mm |
Bezelöffnung | - | Gesamttiefe | 1.08 (Typ.) mm | |
Ausführliche Merkmale: | Formularform | Flachrechteck | Orientierung | Landschaftsart |
Das Bildverhältnis ((W:H) | 16:9 | Plattendicke | 00,40+0,40 mm | |
Weitere Angaben: | Masse | 569 g (Typ.) | Oberfläche | Antiglare (Haze 25%), harte Beschichtung (3H) |
Signal elektrisch: | Eingangsstrom | 0.55/0.7A (Typ/Max.) | Eingangsspannung | 5.0V (Typ.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Verbrauch | 3.5/5.5W (Typ/Max.) | Signaloberfläche | LVDS (2 Ch, 8-Bit) | |||
Benutzeroberfläche: | Position | - | Körperlicher Typ | Verbindungsstück | ||
Signaloberfläche: | Marke | Modell | Betrag | Schraubschnupfen | Anzahl der Pins | Zuweisung von Pins |
STM | Die Bezeichnung "R" ist die Bezeichnung für die Bezeichnung der Beförderung. | 1 Stück | 1.0 mm | 30 Stifte |
Typ der Box | Stück/Kiste | Kasten Qty | Verpackung LWH (mm) | G.W. (kg) | Volumen (m3) | Anmerkungen |
Schachtel | 20 | 1 | 720 × 515 × 120 | 12.50 | 0.0445 | |
Paletten | 320 | 16 | 1080 × 770 × 1033 | 213.86 | 0.8590 |
Die Pixel sind in RGB-Vertikalstreifen angeordnet. Mechanische Details sind 597,888 mm × 336,312 mm × 606,088 mm × 348,812 mm × 1,08 mm × D.mit einer Oberflächenbehandlung mit Antiglare (Haze 25%), Hartbeschichtung (3H), Nettogewicht von 569g (Typ.), mit Verwendung von 0,40+0,40 mm mm Platte. Als HIS, Normalerweise Schwarz, Transmissive CELL Produkt, kann PN270CS02-1 bieten 1000: 1 transmissive Kontrast-Verhältnis,89/89/89/89 (Art)) (CR≥10) (L/R/U/D) Blickwinkel, beste Blickrichtung auf Symmetrie und Reaktionszeit von 14 (Typ.) (G bis G) ms.Graustufen oder die Helligkeit des Subpixels wird mit einem 8-Bit-Graustufensignal für jeden Punkt bestimmt, so dass eine Palette von 16,7M Farben, auch mit Leistung der Farbpalette 72% (NTSC). Dieses Produkt haben keine Hintergrundbeleuchtung.mit einer Spannung von 5.0V (Typ.).
Ansprechpartner: Ms. Shirley
Telefon: +8613352991648
Faxen: 852-3-1828535