|
Produktdetails:
|
| Marke: | BOE | Diagonale Größe: | 55" |
|---|---|---|---|
| Entschließung: | 3840 ((RGB) × 2160 und UHD 80PPI | Lichtvermögen: | 0 cd/m2 |
| Blickwinkel: | 89/89/89/89 (Art.) (CR≥10) | Umwelt: | Betriebstemperatur: 0 ~ 50 °C; Lagertemperatur: -20 ~ 60 °C |
| Grundlegende Informationen: | Marke der Platte | Modell der Platte | Die Angabe der Größe des Zuschlags ist nicht erforderlich. | |
|---|---|---|---|---|
| Diagonale Größe | 55" | Anwendung | ||
| Typ der Platte | a-Si TFT-LCD, CELL | Modell Alias | - | |
| Zuverlässigkeit: | Betriebs-Temp. | 0 ~ 50 °C | Speichertemperatur. | -20 ~ 60 °C |
| Pixelmerkmale: | Pixelformat | 3840 ((RGB) × 2160 [UHD] | Punkte-Pitch | 0.105 × 0,315 mm (H × V) |
|---|---|---|---|---|
| Ausstattung | RGB-Streifen | Pixel Pitch | 0.315 × 0,315 mm (H × V) [80PPI] | |
| Mechanische Größe: | Anzeigebereich | 1209.6 × 680,4 mm (H × V) | Bezel-Fläche | - |
| Umriss Dim. | 1221.4 × 694,8 mm (H × V) | Umrisstiefe | 1.34 (Typ.) mm | |
| Ausführliche Merkmale: | Formfaktor | Flachrechteck | Orientierung | Landschaftsart |
| Bildverhältnis | 16- Ich habe keine Ahnung. | Plattendicke | 00,50+0,50 mm | |
| Weitere Merkmale: | Gewicht | 2.60Kg (Typ.) | Oberfläche | Antiglare (Haze 1%), harte Beschichtung (3H) |
| Grundlegende Informationen: | Helle | 0 cd/m2 | Kontrastverhältnis | 12001 (Typ) (Übertragbar) |
|---|---|---|---|---|
| Blickwinkel | 89/89/89/89 (Typ) | Optischer Modus | ADS, normalerweise schwarz, übertragbar | |
| Sichtrichtung | Symmetrie | Reaktionszeit | 8 (Typ) (G bis G) (ms) | |
| Farbleistung: | Chromatischkeit | Wx:0.280Wir haben es geschafft.0.290 | Farbnummern | 1.07B (8-Bit + Hi-FRC) |
| Farbtemperatur | 9969K | Weiße Einheitlichkeit | - | |
| 1931 Farbspektrum: | NTSC-Verhältnis | 74% | sRGB | 98% Abdeckung |
| Adobe RGB | 76% Abdeckung | Die Daten sind in Anhang I zu entnehmen. | 77% Abdeckung | |
| Das ist Rec.2020 | 55% Abdeckung | Anmerkungen | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
| Anzeigeleistung: | Sichtbarkeit im Freien | - Nein. | Übertragbarkeit | 50,4% (Typ.) (mit Polarisator) |
| Signalsysteme: | V-by-One 8 Fahrspuren | Logische Spannung | - | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Signal elektrisch: | Spannungseingang | 12V (Typ.) | Aktueller Eingang | 1/3A (Typ/max.) | ||
| Verbrauch | 12/36W (Typ/max.) | |||||
| Benutzeroberfläche: | Typ | Verbindungsstück | Position | - | ||
| Anschlussdetail: | Marke | Modell | Schraubschnupfen | Schrauben | Betrag | Ausstattung |
| CT | F05035-51P-H | 0.5 mm | 51 Stifte | 1 Stück | ||
Die Pixel sind in RGB-Vertikalstreifen angeordnet. Mechanische Details: Aktivfläche 1209,6 mm × 680,4 mm × 694,8 mm × 1,34 mmmit einer Oberflächenbehandlung mit Antiglare (Haze 1%)Als ADS, Normalerweise Schwarz, Transmissive CELL Produkt kann DV550QUB-P10 ein 1200:1 Transmissive Kontrastverhältnis bieten.89/89/89/89 (Art)) (CR≥10) (L/R/U/D) Blickwinkel, beste Blickrichtung auf Symmetrie und Reaktionszeit von 8 (Typ.) (G bis G) ms.Die Graustufe oder die Helligkeit des Unterpixels wird mit einem 8-Bit- + Hi-FRC-Graustufensignal für jeden Punkt bestimmt, so präsentiert eine Palette von 1,07B Farben, auch mit Leistung von Farbspektrum 73% (NTSC). Dieses Produkt haben keine Hintergrundbeleuchtung. DV550QUB-P10 verwendet V-by-One 8-Lane als sein Signal Eingabe-System,mit einer Leistungsspannung von 12 V (Typ.).
![]()
Ansprechpartner: Ms. Shirley
Telefon: +8613352991648
Faxen: 852-3-1828535