Produktdetails:
|
Marke: | HKC | Diagonale Größe: | 23,8" |
---|---|---|---|
Entschließung: | 1920 (RGB) ×1080, FHD 92PPI | Lichtvermögen: | 0 cd/m2 |
Blickwinkel: | 89/89/89/89 (Art.) (CR≥10) | Umwelt: | Betriebstemperatur: 0 ~ 50 °C; Lagertemperatur: -20 ~ 60 °C |
Grundlegende Informationen: | Marke der Platte | Modell der Platte | Der Begriff "Krankheit" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu verstehen. | |
---|---|---|---|---|
Diagonale Größe | 23.8" | Anwendung | ||
Typ der Platte | a-Si TFT-LCD, CELL | Modell Alias | - | |
Zuverlässigkeit: | Betriebs-Temp. | 0 ~ 50 °C | Speichertemperatur. | -20 ~ 60 °C |
Pixelmerkmale: | Pixelformat | 1920 ((RGB) × 1080 [FHD] | Punkte-Pitch | 00,0915 × 0,2745 mm (H × V) |
---|---|---|---|---|
Ausstattung | RGB-Streifen | Pixel Pitch | 0.2745 × 0,2745 mm (H × V) [92PPI] | |
Mechanische Größe: | Anzeigebereich | 527.04 × 296,46 mm (H × V) | Bezel-Fläche | - |
Umriss Dim. | 5340,04 × 307,76 mm (H × V) | Umrisstiefe | 1.31 (Typ.) mm | |
Ausführliche Merkmale: | Formfaktor | Flachrechteck | Orientierung | Landschaftsart |
Bildverhältnis | 16- Ich habe keine Ahnung. | Plattendicke | 00,50+0,50 mm | |
Weitere Merkmale: | Gewicht | 519 g (Typ.) | Oberfläche | Antiglare (Haze 25%), harte Beschichtung (3H) |
Grundlegende Informationen: | Helle | 0 cd/m2 | Kontrastverhältnis | 30001 (Typ) (Übertragbar) |
---|---|---|---|---|
Blickwinkel | 89/89/89/89 (Typ) | Optischer Modus | FSA, normalerweise schwarz, übertragbar | |
Sichtrichtung | Symmetrie | Reaktionszeit | 9.5 (Typ) (G bis G) (ms) | |
Farbleistung: | Chromatischkeit | Wx:0.310Wir haben es geschafft.0.301 | Farbnummern | 16.7M (8-Bit) |
Farbtemperatur | 6974K | Weiße Einheitlichkeit | - | |
1931 Farbspektrum: | NTSC-Verhältnis | 72% | sRGB | 96% Abdeckung |
Adobe RGB | 73% Abdeckung | Die Daten sind in Anhang I zu entnehmen. | 74% Abdeckung | |
Das ist Rec.2020 | 53% Abdeckung | Anmerkungen | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
Anzeigeleistung: | Sichtbarkeit im Freien | - Nein. | Übertragbarkeit | 50,0% (Typ.) |
Signalsysteme: | LVDS (2 Ch, 8-Bit) | Logische Spannung | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Signal elektrisch: | Spannungseingang | 5.0V (Typ.) | Aktueller Eingang | 1.0/1.4A (Typ/max.) | ||
Verbrauch | 5.0/7.0W (Typ/Max.) | |||||
Benutzeroberfläche: | Typ | Verbindungsstück | Position | - | ||
Anschlussdetail: | Marke | Modell | Schraubschnupfen | Schrauben | Betrag | Ausstattung |
STM | Die Bezeichnung "R" ist die Bezeichnung für die Bezeichnung der Beförderung. | 1.0 mm | 30 Stifte | 1 Stück |
Die Pixel sind in RGB-Vertikalstreifen angeordnet. Mechanische Details: Aktivfläche 527,04 mm × 296,46 mm × 534,04 mm × 307,76 mm × 1,31 mmmit einer Oberflächenbehandlung mit Antiglare (Haze 25%), Hartbeschichtung (3H), Nettogewicht 519g (Typ.), mit Verwendung von 0,50+0,50 mm mm Platte. Als FSA, Normalerweise Schwarz, Transmissive CELL Produkt, PC238CT01-2 kann 3000:1 Transmissive Kontrastverhältnis,89/89/89/89 (Art)) (CR≥10) (L/R/U/D) Blickwinkel, beste Blickrichtung auf Symmetrie und Reaktionszeit von 9,5 (Typ.) (G bis G) ms.Graustufen oder die Helligkeit des Subpixels wird mit einem 8-Bit-Graustufensignal für jeden Punkt bestimmt, so dass eine Palette von 16,7M Farben, auch mit Leistung der Farbpalette 72% (NTSC). Dieses Produkt haben keine Hintergrundbeleuchtung.mit einer Spannung von 5.0V (Typ.)
Ansprechpartner: Ms. Shirley
Telefon: +8613352991648
Faxen: 852-3-1828535