Produktdetails:
|
Marke: | Scharf | Diagonale Größe: | 14,0" |
---|---|---|---|
Entschließung: | 1920 ((RGB) × 1080, FHD 157PPI | Blickwinkel: | 89/89/89/89 (Min.) (CR≥10) |
Aktivbereich: | 309,312 (W)×173.988 (H) Millimeter | Umwelt: | Betriebstemperatur: 0 ~ 50 °C; Lagertemperatur: -25 ~ 60 °C |
Form-Stil: | Dünn (PCBA-Biegung, T≤3.0mm) |
Grundlegende Informationen: | Marke | Modell | LQ140M1JW33 | |
---|---|---|---|---|
Typ | LCM-Oxid TFT-LCD | Für | ||
Bildschirmgröße | 14.0" | Alias | LQ0DASC778 | |
Umwelt: | Speichertemperatur. | -25 ~ 60 °C | Betriebs-Temp. | 0 ~ 50 °C |
Pixelmerkmale: | Entschließung | 1920 (RGB) × 1080, FHD | Punkt-Spitze (mm) | 0.0537 × 0,1611 (H × V) |
---|---|---|---|---|
Pixelformat | RGB-Streifen | Pixel Pitch ((mm) | 0.1611 × 0,1611 (H × V) [157PPI] | |
Mechanische Größe: | Aktivfläche ((mm) | 309.312 ((H) × 173.988 ((V) | Bezelfläche ((mm) | - |
Ausführliche Merkmale: | Formular-Stil | Flachrechteck | Umrissform | Schlank (PCBA gebogen, T≤3,0 mm) |
Bildverhältnis | 16- Ich habe keine Ahnung. | Orientierung | Landschaftsart | |
Montage: | Ohne | |||
Andere Spezifikationen: | Gewicht | - | Behandlung | Antiglare |
Grundlegende Informationen: | Lichtdichte ((cd/m2) | - | Kontrastverhältnis | 15001 (Typ) (Übertragbar) |
---|---|---|---|---|
Blickwinkel | 89/89/89/89 (Min.) | Anzeigemodus | Neuer Modus 2, normalerweise schwarz, übertragbar. | |
Beste Sicht auf | Symmetrie | Antwort (s) | 30 (Typ.) ((Tr+Td) | |
Farbleistung: | Weiße Koordinate | - | Anzeigen von Farben | 16.7M (8-Bit) |
Bildrate: | 60 Hz |
---|---|
Umgekehrter Scan: | - Nein. |
Die Pixel sind in RGB-Vertikalstreifen angeordnet. Was die mechanischen Details angeht, weist er eine aktive Fläche von 309,312 ((W) × 173,988 ((H) mm auf, mit Oberflächenbehandlung aus Antiglare, Formstylus aus Slim (PCBA Bent,T≤3Als neues Modus2, normalerweise schwarz, übertragbares LCM-Produkt, kann LQ140M1JW33 ein 1500:1 Übertragbares Kontrastverhältnis, einen Blickwinkel von 89/89/89/89 (Min.)Die beste Blickrichtung auf Symmetrie., und eine Reaktionszeit von 30 (Typ.) ((Tr+Td) ms. Die Graustufe oder die Helligkeit des Subpixels wird mit einem 8-Bit-Graustufensignal für jeden Punkt bestimmt, wodurch eine Farbpalette von 16,7M Farben dargestellt wird.Dieses Produkt übernahm WLED als sein Hintergrundbeleuchtungssystem, das als Edge-Licht-Typ platziert wurde und eine Lebensdauer von 15K Stunden hatLQ140M1JW33 nutzt eDP (2 Lanes) als Signal-Eingabe-System-Anschluss.
Ansprechpartner: Ms. Shirley
Telefon: +8613352991648
Faxen: 852-3-1828535