Produktdetails:
|
Marke: | CSOT | Diagonale Größe: | 16.0" |
---|---|---|---|
Entschließung: | 2560 ((RGB) × 1600, WQXGA 188PPI | Blickwinkel: | 89/89/89/89 (Typ) |
Umriss (mm): | 349.68 × 223,92 × 4,6 (H × V × D) | Max. Bewertungen: | Speichertemperatur: -20 ~ 60 °C Betriebstemperatur: 0 ~ 50 °C |
Grundlegende Informationen: | Marke der Platte | Modell der Platte | MNG007DA1-N | |
---|---|---|---|---|
Diagonale Größe | 16.0" | Anwendung | ||
Typ der Platte | LTPS TFT-LCD, LCM | Modell Alias | - | |
Zuverlässigkeit: | Betriebs-Temp. | 0 ~ 50 °C | Speichertemperatur. | -20 ~ 60 °C |
Pixelmerkmale: | Pixelformat | 2560 ((RGB) × 1600 [WQXGA] | Punkte-Pitch | 0.04488 × 0,13464 mm (H × V) |
---|---|---|---|---|
Ausstattung | RGB-Streifen | Pixel Pitch | 0.13464 × 0,13464 mm (H × V) [188PPI] | |
Mechanische Größe: | Anzeigebereich | 344.678 × 215,424 mm (H × V) | Bezel-Fläche | - |
Umriss Dim. | 349.68 × 223,92 mm (H × V) | Umrisstiefe | 2.45/4.6 (Typ/Max.) mm | |
Ausführliche Merkmale: | Formfaktor | Flachrechteck | Orientierung | Landschaftsart |
Bildverhältnis | 16- Ich bin nicht hier. | Form-Stil | Schlank (PCBA gebogen, T≤3,0 mm) | |
Löcher und Klammern: | Ohne | |||
Weitere Merkmale: | Gewicht | - | Oberfläche | Festbeschichtung (3H), Reflexion 6,5% (max.) |
Grundlegende Informationen: | Helle | - | Kontrastverhältnis | 12001 (Typ) (Übertragbar) |
---|---|---|---|---|
Blickwinkel | 89/89/89/89 (Typ) | Optischer Modus | FFS, normalerweise schwarz, übertragbar | |
Sichtrichtung | Symmetrie | Reaktionszeit | 25 (Typ.) ((Tr+Td) (ms) | |
Farbleistung: | Chromatischkeit | Wx:0.313Wir haben es geschafft.0.329 | Farbnummern | 16.7M (8-Bit) |
Farbtemperatur | 6485K | Weiße Einheitlichkeit | 1.25/1.67 (max.) |
Signalsysteme: | eDP (4 Spuren), eDP14 | Logische Spannung | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Signal elektrisch: | Spannungseingang | 3.3V (Typ.) | Aktueller Eingang | - | ||
Benutzeroberfläche: | Typ | Verbindungsstück | Position | |||
Anschlussdetail: | Marke | Modell | Schraubschnupfen | Schrauben | Betrag | Ausstattung |
I-PEX | 20455-040E-02 | 0.5 mm | 40 Stifte | 1 Stück |
Die Pixel sind in RGB-Vertikalstreifen angeordnet. Mechanische Details sind 344,678 mm × 215,424 mm × 349,68 mm × 223,92 mm × 4,6 mmmit einer Oberflächenbehandlung mit harter Beschichtung (3H)Als FFS, normalerweise schwarz, übertragbares LCM-Produkt kann MNG007DA1-N ein Transmissionskontrastverhältnis von 1200:1, 89/89/89/89 (Typ.) (CR≥10) (L/R/U/D) Blickwinkel, beste Blickrichtung auf Symmetrie, und Reaktionszeit von 25 (Typ.) ((Tr+Td) ms. Die Graustufe oder die Helligkeit des Subpixels wird für jeden Punkt mit einem 8-Bit-Graustufensignal bestimmt,so eine Palette von 16Dieses Produkt hat WLED als Hintergrundbeleuchtungssystem, das als Edge-Licht-Typ platziert wurde und eine Lebensdauer von 15K Stunden hat, mit LED-Treiber.MNG007DA1-N verwendet eDP (4 Lanes) als sein Signalleitungssystem, die durch 40 Pins angeschlossen sind
Ansprechpartner: Ms. Shirley
Telefon: +8613352991648
Faxen: 852-3-1828535